CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
SIREN : 572 058 329 Dénomination sociale de l'Emetteur : FLEURY MICHON | LEI : 96950009EM1D72NGCV27 Numéro de visa du programme: … |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI …) : Actions | Date de début du programme : … |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : AVRIL 2020 | Part de l'émetteur dans le contrat : 100% |
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :…
Solde à la fin du mois précédent | 1 059 192 |
Nombre de titres achetés dans le mois | 1 580 |
Nombre de titres vendus dans le mois | 1 642 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | … |
Nombre de titres annulés dans le mois : | … |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | … |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme | |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme | |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme | … |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | ... |
Valeur comptable du portefeuille (2) | … |
Valeur de marché du portefeuille (2) | … |
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | FLEURY MICHON | |||||||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||||||
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente/ Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | ||||||||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||||||||||||
01/04/2020 | CIC | A | 109 | 109 | 24,12 | 2629,30 | ||||||||||||
01/04/2020 | CIC | V | 51 | 51 | 24,21 | 1234,60 | ||||||||||||
02/04/2020 | CIC | A | 58 | 58 | 23,40 | 1357,30 | ||||||||||||
02/04/2020 | CIC | V | 58 | 58 | 23,45 | 1360,10 | ||||||||||||
03/04/2020 | CIC | A | 52 | 52 | 23,01 | 1196,50 | ||||||||||||
03/04/2020 | CIC | V | 59 | 59 | 23,21 | 1369,10 | ||||||||||||
06/04/2020 | CIC | A | 62 | 62 | 23,31 | 1445,30 | ||||||||||||
06/04/2020 | CIC | V | 130 | 130 | 24,48 | 3181,80 | ||||||||||||
07/04/2020 | CIC | A | 1 | 1 | 25,80 | 25,80 | ||||||||||||
07/04/2020 | CIC | V | 2 | 2 | 25,50 | 51,00 | ||||||||||||
08/04/2020 | CIC | A | 138 | 138 | 24,55 | 3388,40 | ||||||||||||
08/04/2020 | CIC | V | 121 | 121 | 24,50 | 2964,80 | ||||||||||||
09/04/2020 | CIC | A | 53 | 53 | 23,82 | 1262,20 | ||||||||||||
09/04/2020 | CIC | V | 207 | 207 | 24,04 | 4975,60 | ||||||||||||
14/04/2020 | CIC | A | 162 | 162 | 23,66 | 3832,40 | ||||||||||||
14/04/2020 | CIC | V | 75 | 75 | 23,64 | 1773,20 | ||||||||||||
15/04/2020 | CIC | A | 78 | 78 | 23,31 | 1817,90 | ||||||||||||
15/04/2020 | CIC | V | 79 | 79 | 23,32 | 1842,20 | ||||||||||||
16/04/2020 | CIC | A | 91 | 91 | 23,21 | 2111,80 | ||||||||||||
16/04/2020 | CIC | V | 91 | 91 | 23,76 | 2161,80 | ||||||||||||
17/04/2020 | CIC | A | 67 | 67 | 23,31 | 1561,70 | ||||||||||||
17/04/2020 | CIC | V | 219 | 219 | 23,33 | 5108,30 | ||||||||||||
20/04/2020 | CIC | A | 152 | 152 | 23,36 | 3550,40 | ||||||||||||
20/04/2020 | CIC | V | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
21/04/2020 | CIC | A | 210 | 210 | 22,31 | 4686,10 | ||||||||||||
21/04/2020 | CIC | V | 1 | 1 | 22,80 | 22,80 | ||||||||||||
22/04/2020 | CIC | A | 94 | 94 | 21,71 | 2040,60 | ||||||||||||
22/04/2020 | CIC | V | 47 | 47 | 21,62 | 1016,20 | ||||||||||||
23/04/2020 | CIC | A | 54 | 54 | 21,71 | 1172,40 | ||||||||||||
23/04/2020 | CIC | V | 103 | 103 | 21,91 | 2256,90 | ||||||||||||
24/04/2020 | CIC | A | 77 | 77 | 22,17 | 1707,10 | ||||||||||||
24/04/2020 | CIC | V | 27 | 27 | 22,48 | 606,90 | ||||||||||||
27/04/2020 | CIC | A | 51 | 51 | 21,90 | 1117,00 | ||||||||||||
27/04/2020 | CIC | V | 243 | 243 | 22,20 | 5393,80 | ||||||||||||
28/04/2020 | CIC | A | 64 | 64 | 22,00 | 1408,30 | ||||||||||||
28/04/2020 | CIC | V | 1 | 1 | 22,30 | 22,30 | ||||||||||||
29/04/2020 | CIC | A | 1 | 1 | 22,00 | 22,00 | ||||||||||||
29/04/2020 | CIC | V | 61 | 61 | 22,00 | 1342,00 | ||||||||||||
30/04/2020 | CIC | A | 6 | 6 | 21,63 | 129,80 | ||||||||||||
30/04/2020 | CIC | V | 67 | 67 | 22,00 | 1473,80 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||
Pièce jointe