FLEURY MICHON | |||
Date d'arrêté : 30/04/2020 | |||
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
Actions du capital | 4 387 757 | ||
Droits de vote théoriques (1) | 7 353 276 | ||
Actions privées de droits de vote | |||
Autodétention au nominatif (2) | 86 495 | ||
Autodétention au porteur * (3) | 0 | ||
Autres * (4) | 0 | ||
* à compléter par la société | |||
Droits de vote exerçables | 7 266 781 | ||
= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe