Fromageries BEL : Capital et droits de vote au 30 novembre 2017

Fromageries Bel
2 allée de Longchamp
92150 SURESNES

   Suresnes, le jeudi 7 décembre 2017  
    
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et  
 de droits de vote composant le capital social  
Article L 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF  
     
  Euronext Paris - FBEL -  isin FR0000121857   
     
Date d'arrêté des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote  
   Nombre brut Pm : nombre net *  
         
31/12/2016 6 872 335 13 458 154 13 374 506  
31/01/2017 6 872 335 13 457 648 13 374 000  
28/02/2017 6 872 335 13 457 541 13 373 893  
31/03/2017 6 872 335 13 463 775 13 380 127  
30/04/2017 6 872 335 13 463 729 13 379 981  
31/05/2017 6 872 335 13 467 441 13 383 693  
30/06/2017 6 872 335 13 467 086 13 382 725  
31/07/2017 6 872 335 13 466 585 13 382 224  
31/08/2017 6 872 335 13 466 391 13 387 047  
30/09/2017 6 872 335 13 466 164 13 386 720  
31/10/2017 6 872 335 13 466 000 13 386 556  
30/11/2017 6 872 335 13 465 066 13 385 156  
         
         
         
    
*Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions, moins actions privées du droit de vote.
    
    
    
Société anonyme au capital de 10 308 502,50 €
2 allée de Longchamp
92150 Suresnes
SIREN 542 088 067 RCS NANTERRE
http://www.groupe-bel.com
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da0aaaf6-5191-4195-a663-e7e86bebe8f5