VIDELIO
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 830 714,90 euros
Siège social : 13 et 15 Louis Kerautret Botmel - 35000 Rennes
382 574 739 RCS Rennes
Paris, le 1er janvier 2021
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société VIDELIO
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VIDELIO à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé :
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Ventes
Nombre de transactions
Nombre de titres
Capitaux en
EUR
Achats Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | |||
Total 226 21 127 34 227.38 | |||
01/07/2020 | 1 | 1 | 1.78 |
02/07/2020 | 1 | 1 | 1.78 |
03/07/2020 | 1 | 1 | 1.75 |
06/07/2020 | 1 | 1 | 1.75 |
07/07/2020 | 1 | 1 | 1.75 |
08/07/2020 | 1 | 1 | 1.76 |
09/07/2020 | 1 | 1 | 1.76 |
10/07/2020 | 1 | 1 | 1.76 |
13/07/2020 | 1 | 1 | 1.74 |
14/07/2020 | 2 | 126 | 217.98 |
15/07/2020 | 1 | 1 | 1.74 |
16/07/2020 | 3 | 376 | 646.72 |
17/07/2020 | 7 | 1 251 | 2 139.21 |
20/07/2020 | 2 | 11 | 18.59 |
21/07/2020 | 1 | 1 | 1.70 |
22/07/2020 | 1 | 1 | 1.70 |
23/07/2020 | 1 | 1 | 1.74 |
24/07/2020 | 1 | 1 | 1.75 |
27/07/2020 | 3 | 214 | 368.08 |
28/07/2020 | 1 | 1 | 1.73 |
29/07/2020 | 1 | 1 | 1.73 |
30/07/2020 | 4 | 538 | 919.98 |
31/07/2020 | 3 | 491 | 829.79 |
03/08/2020 | 2 | 500 | 840.00 |
04/08/2020 | 1 | 1 | 1.68 |
05/08/2020 | 1 | 1 | 1.69 |
06/08/2020 | 1 | 1 | 1.69 |
07/08/2020 | 3 | 68 | 113.56 |
10/08/2020 | 1 | 1 | 1.67 |
11/08/2020 | 1 | 1 | 1.67 |
12/08/2020 | 1 | 1 | 1.70 |
13/08/2020 | 1 | 1 | 1.70 |
14/08/2020 | 1 | 1 | 1.70 |
17/08/2020 | 1 | 1 | 1.71 |
18/08/2020 | 1 | 1 | 1.71 |
19/08/2020 | 1 | 1 | 1.71 |
20/08/2020 | 1 | 1 | 1.71 |
21/08/2020 | 1 | 1 | 1.71 |
24/08/2020 | 3 | 501 | 841.68 |
25/08/2020 | 1 | 1 | 1.68 |
26/08/2020 | 4 | 684 | 1 135.44 |
27/08/2020 | - | - | - |
28/08/2020 | 1 | 1 | 1.67 |
31/08/2020 | 1 | 1 | 1.67 |
01/09/2020 | 1 | 1 | 1.67 |
02/09/2020 | 9 | 2 001 | 3 221.61 |
03/09/2020 | 1 | 1 | 1.62 |
07/09/2020 | 1 | 1 | 1.61 |
08/09/2020 | - | - | - |
09/09/2020 | 1 | 1 | 1.63 |
10/09/2020 | 4 | 731 | 1 213.46 |
203 15 138 24 848.07
1 1 1.78
1 1 1.78
1 1 1.75
1 1 1.75
1 1 1.75
1 1 1.76
1 1 1.76
2 251 449.29
1 1 1.74
1 1 1.78
1 1 1.74
1 1 1.74
1 1 1.73
1 1 1.70
1 1 1.70
2 251 434.23
3 501 871.74
1 1 1.75
1 1 1.74
1 1 1.73
2 101 176.75
1 1 1.74
2 2 3.42
1 1 1.71
1 1 1.68
1 1 1.69
1 1 1.69
1 1 1.67
1 1 1.67
1 1 1.67
1 1 1.70
1 1 1.70
2 249 425.79
1 1 1.71
1 1 1.71
1 1 1.71
1 1 1.71
1 1 1.71
2 251 429.21
1 1 1.68
1 1 1.68
3 3 5.04
1 1 1.67
1 1 1.67
1 1 1.67
2 251 406.62
4 619 1 015.16
1 1 1.61
1 1 1.64
10 1 887 3 170.16
2 11 18.59
Ventes
Nombre de transactions
Nombre de titres
Capitaux en
EUR
Achats Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | |||
Total 226 21 127 34 227.38 | |||
11/09/2020 | 4 | 521 | 854.44 |
14/09/2020 | 2 | 500 | 800.00 |
15/09/2020 | 1 | 1 | 1.64 |
16/09/2020 | 2 | 251 | 404.11 |
17/09/2020 | 1 | 1 | 1.64 |
18/09/2020 | 1 | 1 | 1.64 |
21/09/2020 | 1 | 1 | 1.64 |
22/09/2020 | 1 | 1 | 1.63 |
23/09/2020 | 1 | 1 | 1.63 |
25/09/2020 | 3 | 501 | 806.61 |
28/09/2020 | 1 | 87 | 139.20 |
29/09/2020 | 1 | 1 | 1.59 |
30/09/2020 | 11 | 2 001 | 3 121.56 |
01/10/2020 | 1 | 1 | 1.57 |
02/10/2020 | 2 | 6 | 9.24 |
05/10/2020 | - | - | - |
06/10/2020 | 1 | 1 | 1.57 |
07/10/2020 | 1 | 1 | 1.57 |
08/10/2020 | 1 | 1 | 1.57 |
09/10/2020 | 1 | 1 | 1.57 |
12/10/2020 | 4 | 695 | 1 063.35 |
13/10/2020 | 2 | 51 | 77.52 |
14/10/2020 | 1 | 1 | 1.52 |
15/10/2020 | 2 | 6 | 9.06 |
16/10/2020 | 1 | 1 | 1.54 |
19/10/2020 | 1 | 1 | 1.54 |
20/10/2020 | 1 | 1 | 1.54 |
21/10/2020 | 1 | 1 | 1.59 |
22/10/2020 | 1 | 1 | 1.59 |
23/10/2020 | 1 | 10 | 15.80 |
26/10/2020 | 1 | 1 | 1.58 |
27/10/2020 | 7 | 1 251 | 1 926.54 |
28/10/2020 | 7 | 751 | 1 126.50 |
29/10/2020 | 1 | 1 | 1.49 |
30/10/2020 | 1 | 1 | 1.49 |
02/11/2020 | 1 | 1 | 1.49 |
03/11/2020 | 1 | 1 | 1.49 |
04/11/2020 | 1 | 1 | 1.49 |
05/11/2020 | 1 | 1 | 1.49 |
06/11/2020 | 1 | 45 | 66.60 |
09/11/2020 | - | - | - |
10/11/2020 | 1 | 1 | 1.55 |
11/11/2020 | 1 | 1 | 1.55 |
12/11/2020 | 1 | 1 | 1.55 |
13/11/2020 | 1 | 1 | 1.55 |
16/11/2020 | 1 | 1 | 1.60 |
17/11/2020 | 1 | 1 | 1.60 |
18/11/2020 | 1 | 1 | 1.63 |
19/11/2020 | 2 | 251 | 401.60 |
20/11/2020 | 6 | 1 001 | 1 601.60 |
23/11/2020 | 2 | 251 | 396.58 |
203 15 138 24 848.07
1 1 1.68
1 250 410.00
2 11 18.15
2 251 411.64
1 1 1.64
1 1 1.64
1 1 1.64
1 1 1.63
1 1 1.63
1 1 1.63
- - -
1 1 1.59
3 261 409.77
1 1 1.57
1 1 1.55
1 40 63.20
2 8 12.64
1 1 1.57
1 1 1.57
1 1 1.57
- - -
1 1 1.52
1 1 1.52
3 246 381.30
2 2 3.10
1 1 1.54
6 1 251 1 964.07
1 1 1.59
2 2 3.20
- - -
1 1 1.58
1 1 1.57
1 1 1.52
1 1 1.49
1 1 1.49
1 1 1.49
1 1 1.49
1 1 1.49
1 1 1.49
- - -
8 1 718 2 662.90
1 1 1.55
1 1 1.55
1 1 1.55
4 532 845.88
2 151 243.11
5 701 1 135.62
1 1 1.63
3 401 653.63
2 251 404.11
1 1 1.61
Achats Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | |||
Total 226 21 127 34 227.38 | |||
24/11/2020 | 1 | 1 | 1.59 |
25/11/2020 | 1 | 1 | 1.59 |
26/11/2020 | 1 | 1 | 1.59 |
27/11/2020 | 1 | 1 | 1.59 |
30/11/2020 | 1 | 1 | 1.61 |
01/12/2020 | 1 | 1 | 1.65 |
02/12/2020 | 3 | 501 | 836.67 |
03/12/2020 | 2 | 237 | 391.05 |
04/12/2020 | 1 | 1 | 1.70 |
07/12/2020 | 5 | 1 001 | 1 691.69 |
08/12/2020 | 5 | 1 001 | 1 651.65 |
09/12/2020 | 1 | 1 | 1.65 |
10/12/2020 | 1 | 1 | 1.68 |
11/12/2020 | 1 | 1 | 1.67 |
14/12/2020 | - | - | - |
15/12/2020 | 3 | 501 | 821.64 |
16/12/2020 | 1 | 1 | 1.63 |
17/12/2020 | 2 | 251 | 406.62 |
18/12/2020 | 1 | 1 | 1.62 |
21/12/2020 | 6 | 778 | 1 244.80 |
22/12/2020 | - | - | - |
23/12/2020 | 1 | 1 | 1.64 |
24/12/2020 | 1 | 1 | 1.64 |
28/12/2020 | 1 | 1 | 1.63 |
29/12/2020 | 7 | 1 101 | 1 717.56 |
30/12/2020 | 1 | 1 | 1.58 |
31/12/2020 | 1 | 1 | 1.58 |
Ventes
Nombre de transactions
Nombre de titres
Capitaux en
EUR
203 15 138 24 848.07
1 1 1.59
1 1 1.59
1 1 1.59
1 1 1.59
6 1 251 2 039.13
6 1 251 2 101.68
1 1 1.69
4 332 567.72
6 1 001 1 721.72
1 1 1.72
1 1 1.69
4 501 831.66
1 1 1.68
1 1 1.67
1 1 1.68
1 1 1.65
1 1 1.63
1 1 1.63
1 1 1.62
1 1 1.62
1 8 13.20
1 1 1.64
1 1 1.64
1 1 1.63
2 251 396.58
1 1 1.58
1 1 1.58
Pièce jointe