Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||||||||||
Credit gricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-02-22 | FR0010483768 | EUR | 0 | XPAR | ||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-02-23 | FR0010483768 | EUR | 0 | XPAR | ||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-02-24 | FR0010483768 | EUR | 0 | XPAR | ||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-02-25 | FR0010483768 | EUR | 0 | XPAR | ||||||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2021-02-26 | FR0010483768 | EUR | 0 | XPAR | ||||||||||||
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||||||||||
Présentation détaillée transaction par transaction | ||||||||||||||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de reference de la transaction | Objectif du rachat |
Pièce jointe