Vélizy-Villacoublay, le 8 mars 2021
DÉCLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES
(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 26 mai 2020)
Emetteur : Dassault Systèmes SE
Catégorie de titres : actions ordinaires
Période : du 1er au 5 mars 2021
Les informations détaillées relatives à ces rachats (présentation agrégée et détail transaction par transaction) peuvent être consultées sur le site internet de Dassault Systèmes :
https://investor.3ds.com/fr/regulated-information/permanent-information
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 1-Mar-21 | FR0000130650 | 37 696 | 171,9319 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 1-Mar-21 | FR0000130650 | 13 390 | 171,9587 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 1-Mar-21 | FR0000130650 | 7 422 | 171,9496 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 2-Mar-21 | FR0000130650 | 6 455 | 171,9775 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 2-Mar-21 | FR0000130650 | 2 206 | 171,9957 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 2-Mar-21 | FR0000130650 | 95 | 171,9263 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 3-Mar-21 | FR0000130650 | 69 642 | 171,3752 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 3-Mar-21 | FR0000130650 | 23 767 | 171,5427 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 3-Mar-21 | FR0000130650 | 7 688 | 171,3536 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 4-Mar-21 | FR0000130650 | 78 153 | 170,8911 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 4-Mar-21 | FR0000130650 | 26 092 | 170,8571 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 4-Mar-21 | FR0000130650 | 7 638 | 171,2559 | TQE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 5-Mar-21 | FR0000130650 | 37 980 | 168,7426 | XPAR |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 5-Mar-21 | FR0000130650 | 12 964 | 168,8706 | DXE |
DASSAULT SYSTEMES | 96950065LBWY0APQIM86 | 5-Mar-21 | FR0000130650 | 3 749 | 168,9517 | TQE |
(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi
CONTACTS :
Dassault Systèmes :
Relations Investisseurs
François-José Bordonado/Béatrix Martinez
+33 1 61 62 69 24
Pièce jointe