L’article 8:6 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019, portant exécution du nouveau Code des sociétés et association à partir du 1er janvier 2020, stipule que toute aliénation d’actions propres doit être rendue publique.
En vertu de cet article, Umicore déclare que suite à des exercices d’options par son personnel dans le cadre de la rémunération via options sur actions d’ Umicore ( Umicore Incentive Stock Option Plan), elle a, depuis le 1er janvier 2020, aliéné des actions Umicore hors bourse (OTC) en vue des livraisons de ces actions aux membres du personnel concernés. Umicore a également aliéné des actions propres pour satisfaire à des octrois d’actions aux membres du Conseil de direction et du Conseil de surveillance.
Voici un aperçu des transactions effectuées entre le 01/03/2021 et le 05/03/2021:
Date et heure de la transaction | Plan LTI | Quantité des actions aliénées | Prix d’exercice (€) |
1/03/2021 0:00 | Restricted Stock Units | 48,500 | N/A |
1/03/2021 0:00 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 |
1/03/2021 9:07 | ISOP 2015 | 12.000 | 19,502 |
1/03/2021 9:37 | ISOP 2018 | 3.000 | 40,900 |
1/03/2021 10:03 | ISOP 2016 | 4.500 | 16,632 |
1/03/2021 10:35 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 |
2/03/2021 0:00 | ISOP 2016 | 35.000 | 16,632 |
2/03/2021 9:00 | ISOP 2018 | 3.600 | 40,900 |
2/03/2021 9:00 | ISOP 2018 | 1.000 | 40,900 |
2/03/2021 9:18 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 |
2/03/2021 9:21 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 |
2/03/2021 12:56 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 |
3/03/2021 0:00 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 |
3/03/2021 9:00 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 |
3/03/2021 9:24 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 |
3/03/2021 16:30 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 |
Un aperçu reprenant toutes les aliénations d’actions propres par Umicore depuis le 1er janvier 2020 est disponible ici.
Pour tout complément d'information
Investor Relations
Saskia Dheedene +32 2 227 7221 saskia.dheedene@umicore.com
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com
Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com