Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 178 876 476 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France
572 174 035 RCS PARIS
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Paris, le 6 avril 2021
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 29 mars et le 1er avril 2021 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 01/04/2021 | FR0000121204 | 2 000 | 107,4209 | Euronext |
31/03/2021 | 7 067 | 106,4681 | ||||
30/03/2021 | 4 400 | 105,9434 | ||||
29/03/2021 | 7 658 | 105,1964 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas , Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’ Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:12:11+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:12:11+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:12:11+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:12:11+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:12:11+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:12:11+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:11:47+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:11:47+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:10:18+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:10:18+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:10:18+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:09:21+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:09:21+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:09:21+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:08:05+108:00 | FR0000121204 | 107,60 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:07:18+108:00 | FR0000121204 | 107,80 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T17:07:18+108:00 | FR0000121204 | 107,80 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:53:53+108:00 | FR0000121204 | 107,90 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:53:53+108:00 | FR0000121204 | 107,90 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:51:10+108:00 | FR0000121204 | 107,80 | EUR | 41 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:51:10+108:00 | FR0000121204 | 107,80 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:50:13+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:50:13+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:38:23+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:35:42+108:00 | FR0000121204 | 108,20 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:35:42+108:00 | FR0000121204 | 108,20 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:31:55+108:00 | FR0000121204 | 108,20 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:23:11+108:00 | FR0000121204 | 108,30 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:23:11+108:00 | FR0000121204 | 108,30 | EUR | 34 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:23:11+108:00 | FR0000121204 | 108,30 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:16:07+108:00 | FR0000121204 | 108,40 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:16:07+108:00 | FR0000121204 | 108,40 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T16:02:35+108:00 | FR0000121204 | 107,80 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:43:52+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:40:15+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:37:40+108:00 | FR0000121204 | 107,90 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:36:06+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 38 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:36:06+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:36:06+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:35:21+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:35:21+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 41 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:35:03+108:00 | FR0000121204 | 108,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:16:37+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:16:37+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:01:59+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:01:59+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:01:27+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:01:27+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T15:01:27+108:00 | FR0000121204 | 107,70 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T14:31:57+107:00 | FR0000121204 | 107,40 | EUR | 34 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T14:31:57+107:00 | FR0000121204 | 107,40 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T13:59:08+107:00 | FR0000121204 | 107,30 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T13:59:08+107:00 | FR0000121204 | 107,30 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T13:35:12+107:00 | FR0000121204 | 107,10 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T13:25:03+107:00 | FR0000121204 | 107,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T12:35:12+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T11:56:46+107:00 | FR0000121204 | 107,00 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T11:56:46+107:00 | FR0000121204 | 107,00 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T11:56:46+107:00 | FR0000121204 | 107,00 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T11:56:46+107:00 | FR0000121204 | 107,00 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T11:42:52+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T11:30:57+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 73 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T10:10:10+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 65 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T09:18:23+106:00 | FR0000121204 | 105,90 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T09:18:23+106:00 | FR0000121204 | 105,90 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T09:09:35+106:00 | FR0000121204 | 105,80 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T09:09:35+106:00 | FR0000121204 | 105,80 | EUR | 71 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-01T09:09:35+106:00 | FR0000121204 | 105,90 | EUR | 68 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:29:31+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 61 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:29:31+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:29:01+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 61 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:29:01+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:29:00+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:29:00+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:29:00+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:22:57+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:22:57+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:22:57+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:22:57+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 79 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:22:57+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:22:57+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:20:06+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:20:06+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 97 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:20:06+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:20:06+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 62 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:20:02+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:20:02+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 38 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:15:51+106:00 | FR0000121204 | 106,00 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:15:42+106:00 | FR0000121204 | 106,00 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:13:27+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:13:27+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:10:59+106:00 | FR0000121204 | 106,00 | EUR | 57 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:08:30+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:08:30+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:08:30+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:08:30+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:08:30+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:06:49+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:06:49+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:06:49+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:05:54+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:05:54+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:05:54+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:04:49+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T17:04:49+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:59:47+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 66 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:59:40+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 74 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:59:40+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:59:40+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:57:55+106:00 | FR0000121204 | 106,00 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:57:55+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:57:55+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:57:55+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:54:14+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:54:14+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:54:14+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:54:14+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:54:14+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:54:14+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:52:53+106:00 | FR0000121204 | 106,00 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:52:47+106:00 | FR0000121204 | 105,90 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:48:33+106:00 | FR0000121204 | 106,00 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:41:57+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 65 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:41:57+106:00 | FR0000121204 | 106,10 | EUR | 79 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:38:55+106:00 | FR0000121204 | 106,20 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:33:04+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 96 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:33:04+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 92 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:33:04+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 26 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:33:04+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:28:50+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:28:07+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:28:07+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:28:07+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:28:07+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:28:07+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:28:07+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:28:07+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:19:56+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:19:56+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:19:56+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:19:56+106:00 | FR0000121204 | 106,30 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:10:24+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 36 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:10:24+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 88 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 24 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 66 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 22 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 33 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 96 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:06:47+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:02:21+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:02:21+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T16:02:21+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:50:21+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 41 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+106:00 | FR0000121204 | 106,40 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,50 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,50 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 225 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,50 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 117 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:44:36+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:43+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:43+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:43+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 153 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:43+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:43+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:43+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 87 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:21+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:21+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:35:21+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:34:59+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:34:59+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 60 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:34:59+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:31:46+107:00 | FR0000121204 | 106,60 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:20:57+107:00 | FR0000121204 | 106,70 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:16:03+107:00 | FR0000121204 | 106,70 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:04:31+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 23 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T15:04:31+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:53:52+107:00 | FR0000121204 | 106,70 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:53:48+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 24 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:53:48+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 30 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:53:48+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:53:02+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:53:02+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:53:02+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:53:00+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:46:13+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:34:21+107:00 | FR0000121204 | 106,90 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:13:47+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 64 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:10:36+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:10:19+107:00 | FR0000121204 | 106,90 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:08:56+107:00 | FR0000121204 | 106,80 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T14:03:26+107:00 | FR0000121204 | 106,90 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T13:52:04+107:00 | FR0000121204 | 107,10 | EUR | 35 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T13:52:02+107:00 | FR0000121204 | 107,10 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T13:35:41+107:00 | FR0000121204 | 107,10 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T13:35:00+107:00 | FR0000121204 | 107,10 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T13:09:29+107:00 | FR0000121204 | 107,30 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-03-31T12:59:42+107:00 | FR0000121204 | 107,40 | EUR | 50 | XPAR |
