Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 178 876 476 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France
572 174 035 RCS PARIS
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Paris, le 12 avril 2021
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 2 juillet 2020
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 6 et le 9 avril 2021 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 09/04/2021 | FR0000121204 | 2 504 | 110,0368 | Euronext |
08/04/2021 | 2 500 | 109,7839 | ||||
07/04/2021 | 2 700 | 109,4563 | ||||
06/04/2021 | 9 407 | 109,1541 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas , Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’ Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T17:10:39+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T17:10:05+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:48:59+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:47:24+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 79 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:45:59+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:45:28+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:45:28+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:45:28+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:45:28+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:45:28+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:45:28+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:27:16+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 115 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:27:16+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 186 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:26:15+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:18:50+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 199 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:16:45+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 66 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:12:24+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 75 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:12:13+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 24 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:10:56+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 119 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:10:56+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 183 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:10:56+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:10:55+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:10:55+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:07:06+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:07:03+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:06:59+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 12 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:06:56+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:06:53+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:06:01+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:05:58+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T16:05:55+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 22 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T15:53:26+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 74 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T15:06:44+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T14:16:29+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T14:16:29+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 100 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T14:16:29+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T14:16:29+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T14:16:29+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T14:16:29+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T13:35:05+110:00 | FR0000121204 | 110,20 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T13:21:59+110:00 | FR0000121204 | 110,30 | EUR | 62 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T13:21:59+110:00 | FR0000121204 | 110,30 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T11:37:56+110:00 | FR0000121204 | 110,30 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T11:34:03+110:00 | FR0000121204 | 110,30 | EUR | 67 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T11:04:44+110:00 | FR0000121204 | 110,30 | EUR | 101 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T11:04:44+110:00 | FR0000121204 | 110,40 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T10:15:02+111:00 | FR0000121204 | 110,50 | EUR | 71 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T10:15:02+111:00 | FR0000121204 | 110,50 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T09:09:05+110:00 | FR0000121204 | 110,30 | EUR | 68 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T09:09:05+110:00 | FR0000121204 | 110,30 | EUR | 76 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T09:01:49+110:00 | FR0000121204 | 110,20 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-09T09:01:49+110:00 | FR0000121204 | 110,20 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:29:40+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:29:40+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:29:39+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:27:30+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:26:42+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:26:42+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:26:42+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:26:42+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 81 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:21:57+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:21:56+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:14:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:13:43+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T17:02:55+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 59 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T16:26:04+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T16:12:36+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T16:12:36+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T16:12:32+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T15:55:39+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 71 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T15:43:22+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T14:57:26+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T14:57:26+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T14:55:12+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 70 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:37:47+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 60 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:34:02+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:33:05+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:30:03+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:23:32+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:23:10+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:09:55+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 54 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:09:55+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 37 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T12:09:49+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 79 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:56:11+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:52:20+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 41 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:39:56+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:38:31+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 72 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:31:46+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 368 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:31:46+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 73 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:29:22+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:29:22+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:29:22+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:18:49+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 53 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:18:47+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 68 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:18:43+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 64 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T11:18:43+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 8 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T10:42:37+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T10:31:05+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T10:00:04+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T09:50:54+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T09:50:54+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 73 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T09:50:54+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T09:50:54+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 61 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-08T09:27:34+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:26:18+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 11 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 45 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 17 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:25:28+110:00 | FR0000121204 | 109,70 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:06:14+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:06:11+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:06:08+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:04:55+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 80 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:04:52+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:04:49+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 57 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T17:04:48+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T16:39:06+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T16:39:01+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T16:29:45+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T16:25:44+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T16:25:21+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 46 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T16:25:20+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T16:20:14+110:00 | FR0000121204 | 109,90 | EUR | 18 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 96 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 28 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 65 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 43 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 76 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:56:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 19 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:52:40+110:00 | FR0000121204 | 110,00 | EUR | 21 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:49:20+110:00 | FR0000121204 | 110,10 | EUR | 77 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T15:33:52+110:00 | FR0000121204 | 109,80 | EUR | 68 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:45:36+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 98 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:45:00+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 47 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:37:41+109:00 | FR0000121204 | 109,00 | EUR | 49 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:37:41+109:00 | FR0000121204 | 109,00 | EUR | 298 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:37:41+109:00 | FR0000121204 | 109,00 | EUR | 62 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:37:41+109:00 | FR0000121204 | 109,00 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:32:11+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 34 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:32:11+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 13 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:17:05+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 214 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T14:17:04+109:00 | FR0000121204 | 109,20 | EUR | 69 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T13:44:00+109:00 | FR0000121204 | 109,30 | EUR | 51 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T13:44:00+109:00 | FR0000121204 | 109,30 | EUR | 74 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T13:09:45+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T12:14:36+109:00 | FR0000121204 | 109,30 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:58:04+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:58:04+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:58:04+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:53:20+109:00 | FR0000121204 | 109,20 | EUR | 56 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:53:20+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:53:20+109:00 | FR0000121204 | 109,20 | EUR | 64 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:12:54+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 16 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:12:54+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 84 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:06:59+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 3 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:06:59+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 29 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T11:06:59+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T09:30:57+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-07T09:30:57+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:27:25+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 84 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:27:25+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:23:57+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 27 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:23:57+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 76 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:23:56+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 20 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:23:56+109:00 | FR0000121204 | 109,20 | EUR | 81 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:23:56+109:00 | FR0000121204 | 109,20 | EUR | 52 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:23:56+109:00 | FR0000121204 | 109,20 | EUR | 4 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:23:56+109:00 | FR0000121204 | 109,20 | EUR | 32 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:22:42+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 14 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:21:39+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 5 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:21:39+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:21:39+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 44 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:17:31+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 84 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:17:31+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 7 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:17:31+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 42 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:17:30+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:17:30+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 9 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:17:30+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 1 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:17:30+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:13:58+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 39 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:13:58+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 6 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:06:09+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:06:09+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 40 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:06:09+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 31 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T17:03:08+109:00 | FR0000121204 | 109,10 | EUR | 10 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:59:29+109:00 | FR0000121204 | 109,30 | EUR | 101 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:52:36+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 103 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:47:51+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 89 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:40:42+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 95 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:29:55+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 98 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:24:16+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 2 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:24:16+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 50 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:21:45+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 48 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:21:45+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 85 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:21:27+110:00 | FR0000121204 | 109,60 | EUR | 15 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:16:01+110:00 | FR0000121204 | 109,50 | EUR | 78 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:10:15+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 86 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:06:15+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 85 | XPAR |
ODDO & CIE | 585 | 2021-04-06T16:06:15+109:00 | FR0000121204 | 109,40 | EUR | 22 | XPAR |
