Groupe Casino : Opérations actions propres 26-02-2018 au 02-03-2018

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 SAINT-ETIENNE
554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions
de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Entre le 26 février 2018 et le 2 mars 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 180 738 actions au prix moyen de 44,81 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.

Saint-Etienne, le 2 mars 2018


Annexe

I.    Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon

Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Jour de la transaction Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
2018-02-26 11 948 46,5227 XPAR
2018-02-27 14 017 46,4314 XPAR
2018-02-28 59 958 44,8813 XPAR
2018-03-01 50 326 44,5943 XPAR
2018-03-02 44 489 43,9795 XPAR
Total 180 738 44,8081  

II.        Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000125585

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation

Jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction
20180226 09:08:23 46,3500 16 XPAR EUR105870485
20180226 09:08:23 46,3500 16 XPAR EUR105870486
20180226 09:13:20 46,3800 122 XPAR EUR105871057
20180226 09:14:07 46,4500 125 XPAR EUR105871102
20180226 09:18:05 46,5200 183 XPAR EUR105871529
20180226 09:19:57 46,5800 69 XPAR EUR105871831
20180226 09:21:33 46,5900 149 XPAR EUR105872029
20180226 09:22:10 46,5200 115 XPAR EUR105872100
20180226 09:27:45 46,4400 95 XPAR EUR105872529
20180226 09:27:45 46,4400 37 XPAR EUR105872530
20180226 09:30:01 46,5500 26 XPAR EUR105872709
20180226 09:30:01 46,5500 28 XPAR EUR105872710
20180226 09:33:35 46,5700 50 XPAR EUR105873044
20180226 09:33:35 46,5700 18 XPAR EUR105873045
20180226 09:39:25 46,5700 73 XPAR EUR105873444
20180226 09:39:25 46,5700 42 XPAR EUR105873445
20180226 09:46:42 46,6100 30 XPAR EUR105873925
20180226 09:46:42 46,6100 20 XPAR EUR105873926
20180226 09:46:42 46,6100 61 XPAR EUR105873927
20180226 09:46:42 46,6100 6 XPAR EUR105873928
20180226 09:48:37 46,6000 123 XPAR EUR105874031
20180226 09:52:34 46,6200 263 XPAR EUR105874342
20180226 09:52:34 46,6200 66 XPAR EUR105874343
20180226 09:56:14 46,6100 89 XPAR EUR105874585
20180226 09:56:14 46,6100 28 XPAR EUR105874586
20180226 10:08:50 46,6000 115 XPAR EUR105875529
20180226 10:09:38 46,6200 100 XPAR EUR105875608
20180226 10:09:38 46,6200 39 XPAR EUR105875609
20180226 10:18:31 46,6000 91 XPAR EUR105876539
20180226 10:18:31 46,6000 23 XPAR EUR105876540
20180226 10:28:31 46,5400 132 XPAR EUR105877224
20180226 10:40:48 46,5400 109 XPAR EUR105878086
20180226 10:40:48 46,5400 4 XPAR EUR105878087
20180226 10:48:08 46,5900 120 XPAR EUR105878522
20180226 11:04:38 46,5600 61 XPAR EUR105880051
20180226 11:04:38 46,5600 70 XPAR EUR105880052
20180226 11:07:30 46,5900 134 XPAR EUR105880353
20180226 11:22:25 46,6100 79 XPAR EUR105881473
20180226 11:22:25 46,6100 35 XPAR EUR105881474
20180226 11:25:53 46,6000 175 XPAR EUR105881686
20180226 11:35:04 46,5800 148 XPAR EUR105882357
20180226 11:40:23 46,7100 42 XPAR EUR105882784
20180226 11:40:23 46,7100 107 XPAR EUR105882785
20180226 11:40:23 46,7100 107 XPAR EUR105882786
20180226 11:41:48 46,7100 136 XPAR EUR105882865
20180226 11:41:48 46,7000 111 XPAR EUR105882866
20180226 11:43:34 46,6800 60 XPAR EUR105883011
20180226 11:43:41 46,6800 136 XPAR EUR105883016
20180226 11:48:34 46,6400 54 XPAR EUR105883252
20180226 11:51:56 46,6600 129 XPAR EUR105883598
20180226 11:51:56 46,6600 5 XPAR EUR105883599
20180226 12:01:31 46,6500 30 XPAR EUR105884140
20180226 12:04:02 46,6700 27 XPAR EUR105884346
20180226 12:04:02 46,6700 93 XPAR EUR105884347
20180226 12:08:34 46,6500 143 XPAR EUR105884573
20180226 12:25:52 46,5500 119 XPAR EUR105885464
20180226 12:31:33 46,5700 33 XPAR EUR105885747
20180226 12:31:33 46,5700 77 XPAR EUR105885748
20180226 12:34:07 46,6100 26 XPAR EUR105885844
20180226 12:34:07 46,6100 90 XPAR EUR105885845
20180226 12:34:07 46,6200 10 XPAR EUR105885846
20180226 12:53:34 46,5800 126 XPAR EUR105886775
20180226 13:04:51 46,5800 127 XPAR EUR105887769
20180226 13:12:02 46,5500 138 XPAR EUR105888268
20180226 13:18:29 46,6200 79 XPAR EUR105888730
20180226 13:18:29 46,6200 45 XPAR EUR105888731
20180226 13:18:29 46,6200 12 XPAR EUR105888732
20180226 13:18:29 46,6200 11 XPAR EUR105888733
20180226 13:21:46 46,5900 54 XPAR EUR105889027
20180226 13:21:46 46,5900 87 XPAR EUR105889028
20180226 13:33:33 46,5200 133 XPAR EUR105889818
20180226 13:34:56 46,5900 120 XPAR EUR105889899
20180226 13:40:42 46,6200 131 XPAR EUR105890297
20180226 13:48:44 46,6000 134 XPAR EUR105890843
20180226 13:49:24 46,6000 127 XPAR EUR105890910
20180226 14:01:34 46,5800 1 XPAR EUR105891735
20180226 14:01:34 46,5800 107 XPAR EUR105891736
20180226 14:14:44 46,5300 244 XPAR EUR105892554
20180226 14:14:44 46,5300 48 XPAR EUR105892555
20180226 14:20:27 46,5900 37 XPAR EUR105892940
20180226 14:20:49 46,6100 45 XPAR EUR105892960
20180226 14:20:49 46,6100 26 XPAR EUR105892961
20180226 14:20:49 46,6100 43 XPAR EUR105892962
20180226 14:33:05 46,5700 112 XPAR EUR105893758
20180226 14:38:58 46,5700 10 XPAR EUR105894222
20180226 14:41:43 46,5800 54 XPAR EUR105894422
20180226 14:41:43 46,5800 69 XPAR EUR105894423
20180226 14:46:49 46,5300 117 XPAR EUR105894793
20180226 14:55:52 46,6100 157 XPAR EUR105895396
20180226 15:06:51 46,5700 57 XPAR EUR105896253
20180226 15:06:51 46,5700 67 XPAR EUR105896254
20180226 15:18:02 46,5500 28 XPAR EUR105897067
20180226 15:18:02 46,5500 106 XPAR EUR105897068
20180226 15:24:18 46,5400 78 XPAR EUR105897552
20180226 15:24:18 46,5400 56 XPAR EUR105897553
20180226 15:31:03 46,6000 54 XPAR EUR105898374
20180226 15:31:03 46,6000 41 XPAR EUR105898375
20180226 15:33:59 46,6000 107 XPAR EUR105898599
20180226 15:33:59 46,6000 19 XPAR EUR105898600
20180226 15:40:14 46,5900 100 XPAR EUR105899338
20180226 15:40:14 46,5900 31 XPAR EUR105899339
20180226 15:41:33 46,5600 15 XPAR EUR105899472
20180226 15:41:33 46,5600 26 XPAR EUR105899473
20180226 15:41:33 46,5600 104 XPAR EUR105899474
20180226 15:46:52 46,5400 166 XPAR EUR105900619
20180226 15:55:22 46,5100 138 XPAR EUR105902980
20180226 15:55:22 46,5100 29 XPAR EUR105902981
20180226 15:58:23 46,4500 90 XPAR EUR105903709
20180226 15:58:23 46,4500 71 XPAR EUR105903710
20180226 16:02:14 46,4200 31 XPAR EUR105904473
20180226 16:02:14 46,4200 39 XPAR EUR105904474
20180226 16:02:17 46,4100 124 XPAR EUR105904483
20180226 16:02:58 46,3900 90 XPAR EUR105904604
20180226 16:02:58 46,3900 35 XPAR EUR105904605
20180226 16:04:04 46,3200 143 XPAR EUR105904787
20180226 16:06:38 46,3400 97 XPAR EUR105905146
20180226 16:06:38 46,3400 78 XPAR EUR105905147
20180226 16:11:11 46,3700 242 XPAR EUR105905934
20180226 16:18:11 46,4100 141 XPAR EUR105906808
20180226 16:20:12 46,4400 69 XPAR EUR105907075
20180226 16:20:12 46,4400 50 XPAR EUR105907076
20180226 16:20:12 46,4400 63 XPAR EUR105907077
20180226 16:20:12 46,4400 20 XPAR EUR105907078
20180226 16:23:58 46,3800 73 XPAR EUR105907453
20180226 16:23:58 46,3800 24 XPAR EUR105907454
20180226 16:23:58 46,3800 41 XPAR EUR105907455
20180226 16:30:17 46,3700 21 XPAR EUR105908161
20180226 16:30:17 46,3700 50 XPAR EUR105908162
20180226 16:40:51 46,4100 152 XPAR EUR105909319
20180226 16:42:45 46,3900 100 XPAR EUR105909568
20180226 16:42:45 46,3900 45 XPAR EUR105909569
20180226 16:56:01 46,4000 228 XPAR EUR105911385
20180226 17:05:18 46,4900 100 XPAR EUR105912745
20180226 17:05:18 46,4900 50 XPAR EUR105912746
20180226 17:05:18 46,4900 50 XPAR EUR105912747
20180226 17:06:00 46,4900 106 XPAR EUR105912846
20180226 17:07:51 46,4300 3 XPAR EUR105913045
20180226 17:07:51 46,4300 302 XPAR EUR105913046
20180226 17:14:34 46,2900 74 XPAR EUR105914006
20180226 17:14:34 46,2900 165 XPAR EUR105914007
20180226 17:17:16 46,2800 221 XPAR EUR105914510
20180226 17:20:20 46,2400 36 XPAR EUR105915223
20180226 17:20:20 46,2400 45 XPAR EUR105915224
20180226 17:20:20 46,2400 35 XPAR EUR105915225
20180226 17:20:20 46,2400 70 XPAR EUR105915226
20180226 17:20:36 46,2300 130 XPAR EUR105915263
20180226 17:29:18 46,3000 5 XPAR EUR105917091
20180226 17:29:18 46,3000 3 XPAR EUR105917092
20180227 09:08:22 46,3900 38 XPAR EUR105922263
20180227 09:09:58 46,3400 123 XPAR EUR105922546
20180227 09:15:02 46,2900 123 XPAR EUR105923013
20180227 09:20:50 46,3800 50 XPAR EUR105923352
20180227 09:20:50 46,3800 189 XPAR EUR105923353
20180227 09:20:50 46,3800 100 XPAR EUR105923354
20180227 09:20:50 46,3800 11 XPAR EUR105923355
20180227 09:21:36 46,3900 84 XPAR EUR105923399
20180227 09:21:36 46,3900 30 XPAR EUR105923400
20180227 09:30:31 46,4300 98 XPAR EUR105924496
20180227 09:30:31 46,4300 14 XPAR EUR105924497
20180227 09:30:31 46,4300 120 XPAR EUR105924498
20180227 09:33:07 46,3400 70 XPAR EUR105924971
20180227 09:33:07 46,3400 60 XPAR EUR105924972
20180227 09:39:25 46,4000 46 XPAR EUR105925598
20180227 09:40:42 46,3900 123 XPAR EUR105925741
20180227 09:54:12 46,4900 100 XPAR EUR105926879
20180227 09:54:12 46,4900 17 XPAR EUR105926880
20180227 10:07:39 46,4500 110 XPAR EUR105927851
20180227 10:20:44 46,4500 156 XPAR EUR105928660
20180227 10:29:22 46,4300 105 XPAR EUR105929084
20180227 10:29:22 46,4300 9 XPAR EUR105929085
20180227 10:49:00 46,5400 137 XPAR EUR105930350
20180227 10:56:04 46,6500 124 XPAR EUR105930700
20180227 11:04:05 46,6700 125 XPAR EUR105931196
20180227 11:06:39 46,7300 21 XPAR EUR105931337
20180227 11:06:39 46,7100 31 XPAR EUR105931338
20180227 11:06:49 46,7100 85 XPAR EUR105931339
20180227 11:10:10 46,7300 123 XPAR EUR105931470
20180227 11:13:10 46,6700 85 XPAR EUR105931650
20180227 11:23:31 46,6100 14 XPAR EUR105932145
20180227 11:23:31 46,6100 43 XPAR EUR105932146
20180227 11:23:31 46,6100 56 XPAR EUR105932147
20180227 11:34:42 46,5900 8 XPAR EUR105932672
20180227 11:34:42 46,5900 106 XPAR EUR105932673
20180227 11:35:52 46,6100 112 XPAR EUR105932723
20180227 11:37:44 46,6000 140 XPAR EUR105932798
20180227 11:37:44 46,6000 14 XPAR EUR105932799
20180227 11:45:05 46,5900 117 XPAR EUR105933170
20180227 11:55:30 46,5600 144 XPAR EUR105933764
20180227 11:55:43 46,5600 184 XPAR EUR105933774
20180227 11:55:43 46,5600 13 XPAR EUR105933775
20180227 11:58:28 46,5900 27 XPAR EUR105933903
20180227 11:58:28 46,5900 83 XPAR EUR105933904
20180227 12:05:59 46,5800 10 XPAR EUR105934464
20180227 12:05:59 46,5800 225 XPAR EUR105934465
20180227 12:06:53 46,5600 155 XPAR EUR105934572
20180227 12:11:47 46,5500 123 XPAR EUR105935133
20180227 12:15:34 46,5200 157 XPAR EUR105935442
20180227 12:15:34 46,5200 51 XPAR EUR105935443
20180227 12:19:59 46,5400 35 XPAR EUR105935760
20180227 12:19:59 46,5400 81 XPAR EUR105935761
20180227 12:20:54 46,5400 107 XPAR EUR105935859
20180227 12:20:54 46,5400 4 XPAR EUR105935860
20180227 12:25:25 46,5400 134 XPAR EUR105936164
20180227 12:33:22 46,5400 62 XPAR EUR105936766
20180227 12:33:22 46,5400 54 XPAR EUR105936767
20180227 12:45:39 46,5600 10 XPAR EUR105937507
20180227 12:45:39 46,5600 141 XPAR EUR105937508
20180227 12:45:39 46,5600 19 XPAR EUR105937509
20180227 12:57:45 46,5500 29 XPAR EUR105938018
20180227 12:57:45 46,5500 10 XPAR EUR105938019
20180227 12:58:17 46,5400 27 XPAR EUR105938037
20180227 12:58:29 46,5700 133 XPAR EUR105938040
20180227 12:58:29 46,5700 78 XPAR EUR105938041
20180227 12:58:29 46,5700 49 XPAR EUR105938042
20180227 13:02:40 46,5400 110 XPAR EUR105938296
20180227 13:12:47 46,5700 18 XPAR EUR105938704
20180227 13:12:58 46,5600 94 XPAR EUR105938709
20180227 13:18:14 46,5800 48 XPAR EUR105938890
20180227 13:18:14 46,5800 64 XPAR EUR105938891
20180227 13:28:11 46,5600 92 XPAR EUR105939281
20180227 13:28:11 46,5600 10 XPAR EUR105939282
20180227 13:28:11 46,5600 29 XPAR EUR105939283
20180227 13:32:46 46,5200 110 XPAR EUR105939472
20180227 13:33:07 46,5000 136 XPAR EUR105939480
20180227 13:35:42 46,4300 115 XPAR EUR105939565
20180227 13:35:42 46,4300 145 XPAR EUR105939566
20180227 13:35:45 46,4300 140 XPAR EUR105939567
20180227 13:35:48 46,4300 146 XPAR EUR105939578
20180227 13:35:51 46,4300 140 XPAR EUR105939580
20180227 13:35:51 46,4300 15 XPAR EUR105939581
20180227 13:42:07 46,4200 140 XPAR EUR105939818
20180227 13:42:07 46,4200 23 XPAR EUR105939819
20180227 13:51:50 46,4200 117 XPAR EUR105940196
20180227 14:01:22 46,4700 97 XPAR EUR105940717
20180227 14:01:22 46,4700 21 XPAR EUR105940718
20180227 14:01:22 46,4700 7 XPAR EUR105940719
20180227 14:11:39 46,4300 129 XPAR EUR105941285
20180227 14:20:15 46,4300 140 XPAR EUR105941687
20180227 14:20:15 46,4300 15 XPAR EUR105941688
20180227 14:27:35 46,4400 16 XPAR EUR105941985
20180227 14:30:36 46,5000 138 XPAR EUR105942208
20180227 14:32:10 46,4900 116 XPAR EUR105942309
20180227 14:39:19 46,5600 42 XPAR EUR105942735
20180227 14:39:19 46,5600 76 XPAR EUR105942736
20180227 14:42:04 46,5500 107 XPAR EUR105942870
20180227 14:42:04 46,5500 24 XPAR EUR105942871
20180227 14:43:21 46,5500 100 XPAR EUR105942976
20180227 14:43:21 46,5500 24 XPAR EUR105942977
20180227 15:00:59 46,5600 118 XPAR EUR105944145
20180227 15:01:51 46,5600 115 XPAR EUR105944160
20180227 15:05:10 46,5100 140 XPAR EUR105944351
20180227 15:17:29 46,5400 117 XPAR EUR105944983
20180227 15:24:36 46,4900 131 XPAR EUR105945309
20180227 15:24:36 46,4900 7 XPAR EUR105945310
20180227 15:28:28 46,4800 11 XPAR EUR105945509
20180227 15:28:38 46,4800 100 XPAR EUR105945530
20180227 15:28:38 46,4800 21 XPAR EUR105945531
20180227 15:32:40 46,4500 100 XPAR EUR105946450
20180227 15:32:40 46,4500 50 XPAR EUR105946451
20180227 15:39:05 46,5300 100 XPAR EUR105948312
20180227 15:39:05 46,5300 25 XPAR EUR105948313
20180227 15:44:13 46,5900 123 XPAR EUR105949614
20180227 15:47:20 46,5700 111 XPAR EUR105950157
20180227 15:54:23 46,5200 2 XPAR EUR105951359
20180227 15:54:23 46,5200 191 XPAR EUR105951360
20180227 16:00:04 46,4500 23 XPAR EUR105952491
20180227 16:00:04 46,4500 93 XPAR EUR105952492
20180227 16:02:33 46,4400 102 XPAR EUR105952983
20180227 16:02:41 46,4200 33 XPAR EUR105952988
20180227 16:08:25 46,4500 140 XPAR EUR105954186
20180227 16:12:32 46,4400 246 XPAR EUR105954953
20180227 16:19:11 46,4200 107 XPAR EUR105955788
20180227 16:19:11 46,4200 80 XPAR EUR105955789
20180227 16:22:11 46,4100 173 XPAR EUR105956285
20180227 16:25:17 46,4100 110 XPAR EUR105956824
20180227 16:25:17 46,4100 43 XPAR EUR105956825
20180227 16:28:02 46,3600 50 XPAR EUR105957222
20180227 16:28:02 46,3600 97 XPAR EUR105957223
20180227 16:35:00 46,2800 118 XPAR EUR105958069
20180227 16:38:18 46,2800 100 XPAR EUR105958418
20180227 16:38:18 46,2800 91 XPAR EUR105958419
20180227 16:38:18 46,2800 13 XPAR EUR105958420
20180227 16:40:47 46,3200 142 XPAR EUR105958703
20180227 16:42:53 46,2700 121 XPAR EUR105958965
20180227 16:47:28 46,2500 2 XPAR EUR105959625
20180227 16:47:28 46,2500 150 XPAR EUR105959626
20180227 16:47:28 46,2500 100 XPAR EUR105959627
20180227 16:54:48 46,2400 203 XPAR EUR105960512
20180227 17:00:07 46,2200 100 XPAR EUR105961551
20180227 17:00:07 46,2200 25 XPAR EUR105961552
20180227 17:03:26 46,2500 100 XPAR EUR105962164
20180227 17:03:26 46,2500 31 XPAR EUR105962165
20180227 17:06:21 46,2100 64 XPAR EUR105962559
20180227 17:06:21 46,2100 95 XPAR EUR105962560
20180227 17:08:55 46,2000 100 XPAR EUR105962863
20180227 17:08:55 46,2000 50 XPAR EUR105962864
20180227 17:08:55 46,2000 18 XPAR EUR105962865
20180227 17:18:10 46,1500 109 XPAR EUR105964140
20180227 17:18:10 46,1500 325 XPAR EUR105964141
20180227 17:18:10 46,1500 58 XPAR EUR105964142
20180227 17:24:08 46,1500 1 XPAR EUR105965159
20180227 17:26:44 46,1300 1 XPAR EUR105965543
20180227 17:28:39 46,1600 657 XPAR EUR105965787
20180227 17:29:45 46,1500 70 XPAR EUR105966158
20180227 17:29:49 46,1500 80 XPAR EUR105966176
20180227 17:29:51 46,1600 328 XPAR EUR105966180
20180228 09:03:54 45,9500 139 XPAR EUR105968405
20180228 09:03:54 45,9500 102 XPAR EUR105968406
20180228 09:03:54 45,9500 13 XPAR EUR105968407
20180228 09:05:54 45,7800 63 XPAR EUR105968601
20180228 09:05:54 45,7800 70 XPAR EUR105968602
20180228 09:06:15 45,6600 127 XPAR EUR105968626
20180228 09:06:15 45,6600 21 XPAR EUR105968627
20180228 09:09:30 45,5300 159 XPAR EUR105968900
20180228 09:10:33 45,4200 149 XPAR EUR105969060
20180228 09:14:59 45,4100 139 XPAR EUR105969327
20180228 09:16:57 45,3100 1 XPAR EUR105969503
20180228 09:16:57 45,3100 18 XPAR EUR105969504
20180228 09:16:57 45,3100 21 XPAR EUR105969505
20180228 09:16:57 45,3100 79 XPAR EUR105969506
20180228 09:16:57 45,3100 24 XPAR EUR105969507
20180228 09:16:57 45,3100 96 XPAR EUR105969508
20180228 09:16:57 45,2800 59 XPAR EUR105969509
20180228 09:16:57 45,2800 68 XPAR EUR105969510
20180228 09:16:57 45,2800 63 XPAR EUR105969511
20180228 09:17:36 45,2000 100 XPAR EUR105969544
20180228 09:17:44 45,2000 157 XPAR EUR105969549
20180228 09:17:44 45,2000 188 XPAR EUR105969550
20180228 09:18:50 45,1300 114 XPAR EUR105969657
20180228 09:19:05 45,0000 111 XPAR EUR105969673
20180228 09:19:05 45,0000 223 XPAR EUR105969674
20180228 09:19:12 45,0000 305 XPAR EUR105969719
20180228 09:19:12 45,0000 216 XPAR EUR105969720
20180228 09:19:20 45,0200 440 XPAR EUR105969725
20180228 09:19:32 45,0800 94 XPAR EUR105969749
20180228 09:19:32 45,0800 28 XPAR EUR105969750
20180228 09:19:32 45,0200 229 XPAR EUR105969751
20180228 09:19:59 44,9800 256 XPAR EUR105969802
20180228 09:19:59 44,9800 116 XPAR EUR105969803
20180228 09:20:39 44,9100 112 XPAR EUR105969842
20180228 09:21:22 44,8900 119 XPAR EUR105969917
20180228 09:21:22 44,8900 22 XPAR EUR105969918
20180228 09:21:22 44,8900 41 XPAR EUR105969919
20180228 09:21:22 44,8900 144 XPAR EUR105969920
20180228 09:21:36 44,9200 77 XPAR EUR105969946
20180228 09:21:36 44,9200 90 XPAR EUR105969947
20180228 09:21:36 44,9200 38 XPAR EUR105969948
20180228 09:21:36 44,9200 130 XPAR EUR105969949
20180228 09:22:16 45,0800 40 XPAR EUR105970029
20180228 09:22:16 45,0800 93 XPAR EUR105970030
20180228 09:22:49 45,0800 94 XPAR EUR105970095
20180228 09:22:49 45,0800 114 XPAR EUR105970096
20180228 09:25:45 45,3300 100 XPAR EUR105970430
20180228 09:25:45 45,3300 9 XPAR EUR105970431
20180228 09:25:52 45,3000 139 XPAR EUR105970440
20180228 09:25:52 45,3000 168 XPAR EUR105970441
20180228 09:27:13 45,3600 4 XPAR EUR105970566
20180228 09:27:13 45,3600 140 XPAR EUR105970567
20180228 09:27:13 45,3600 4 XPAR EUR105970568
20180228 09:27:57 45,3100 117 XPAR EUR105970591
20180228 09:27:57 45,3500 100 XPAR EUR105970592
20180228 09:27:57 45,3500 62 XPAR EUR105970593
20180228 09:28:35 45,3500 109 XPAR EUR105970623
20180228 09:30:33 45,4100 138 XPAR EUR105970745
20180228 09:30:33 45,4100 63 XPAR EUR105970746
20180228 09:30:33 45,4100 78 XPAR EUR105970747
20180228 09:30:33 45,4100 15 XPAR EUR105970748
20180228 09:31:09 45,3800 109 XPAR EUR105970789
20180228 09:34:11 45,5100 97 XPAR EUR105971018
20180228 09:34:11 45,5100 38 XPAR EUR105971019
20180228 09:35:21 45,4900 100 XPAR EUR105971081
20180228 09:35:21 45,4900 102 XPAR EUR105971082
20180228 09:42:00 45,5900 111 XPAR EUR105971575
20180228 09:43:45 45,6200 119 XPAR EUR105971762
20180228 09:44:27 45,5600 110 XPAR EUR105971809
20180228 09:47:59 45,4600 250 XPAR EUR105972108
20180228 09:47:59 45,4600 198 XPAR EUR105972109
20180228 09:50:08 45,4800 65 XPAR EUR105972266
20180228 09:50:08 45,4800 46 XPAR EUR105972267
20180228 09:50:08 45,4800 7 XPAR EUR105972268
20180228 09:50:08 45,4800 133 XPAR EUR105972269
20180228 09:50:41 45,4700 140 XPAR EUR105972317
20180228 09:50:41 45,4700 93 XPAR EUR105972318
20180228 09:51:03 45,4800 146 XPAR EUR105972345
20180228 09:51:03 45,4800 100 XPAR EUR105972346
20180228 09:51:03 45,4800 45 XPAR EUR105972347
20180228 09:57:05 45,4600 150 XPAR EUR105972955
20180228 09:57:05 45,4600 109 XPAR EUR105972956
20180228 10:02:03 45,3800 100 XPAR EUR105973451
20180228 10:02:03 45,3800 19 XPAR EUR105973452
20180228 10:02:14 45,3500 100 XPAR EUR105973469
20180228 10:02:14 45,3500 26 XPAR EUR105973470
20180228 10:05:43 45,3400 100 XPAR EUR105973713
20180228 10:05:43 45,3400 14 XPAR EUR105973714
20180228 10:06:27 45,3700 40 XPAR EUR105973793
20180228 10:06:27 45,3700 85 XPAR EUR105973794
20180228 10:13:58 45,6000 65 XPAR EUR105974463
20180228 10:13:58 45,6000 29 XPAR EUR105974464
20180228 10:13:58 45,6000 15 XPAR EUR105974465
20180228 10:17:06 45,5400 64 XPAR EUR105974721
20180228 10:17:06 45,5400 68 XPAR EUR105974722
20180228 10:23:31 45,5300 15 XPAR EUR105975235
20180228 10:24:22 45,5300 109 XPAR EUR105975282
20180228 10:30:39 45,5400 127 XPAR EUR105975872
20180228 10:34:08 45,5400 14 XPAR EUR105976146
20180228 10:36:40 45,5300 113 XPAR EUR105976390
20180228 10:42:45 45,5300 71 XPAR EUR105976970
20180228 10:42:45 45,5300 144 XPAR EUR105976975
20180228 10:42:45 45,5300 79 XPAR EUR105976976
20180228 10:42:45 45,5300 2 XPAR EUR105976977
20180228 10:45:19 45,5300 31 XPAR EUR105977189
20180228 10:45:19 45,5300 19 XPAR EUR105977190
20180228 10:45:19 45,5300 14 XPAR EUR105977191
20180228 10:45:19 45,5300 65 XPAR EUR105977192
20180228 10:45:19 45,5300 3 XPAR EUR105977193
20180228 10:53:11 45,4400 121 XPAR EUR105977858
20180228 10:54:26 45,4700 128 XPAR EUR105978002
20180228 10:54:26 45,4700 215 XPAR EUR105978003
20180228 10:54:29 45,4800 160 XPAR EUR105978006
20180228 10:54:29 45,4800 135 XPAR EUR105978007
20180228 10:56:11 45,4500 125 XPAR EUR105978146
20180228 10:59:15 45,3900 128 XPAR EUR105978411
20180228 11:00:43 45,3800 51 XPAR EUR105978557
20180228 11:00:43 45,3800 140 XPAR EUR105978558
20180228 11:00:51 45,3600 20 XPAR EUR105978569
20180228 11:02:04 45,3400 147 XPAR EUR105978719
20180228 11:10:33 45,3000 142 XPAR EUR105979411
20180228 11:10:33 45,3000 112 XPAR EUR105979412
20180228 11:10:33 45,3000 67 XPAR EUR105979413
20180228 11:10:33 45,3000 49 XPAR EUR105979414
20180228 11:12:22 45,3500 182 XPAR EUR105979603
20180228 11:12:22 45,3500 154 XPAR EUR105979604
20180228 11:14:05 45,3200 185 XPAR EUR105979734
20180228 11:14:05 45,3200 150 XPAR EUR105979735
20180228 11:15:12 45,2800 100 XPAR EUR105979807
20180228 11:15:12 45,2800 23 XPAR EUR105979808
20180228 11:15:23 45,2800 135 XPAR EUR105979826
20180228 11:19:14 45,2200 39 XPAR EUR105980080
20180228 11:19:14 45,2200 72 XPAR EUR105980081
20180228 11:19:14 45,2200 68 XPAR EUR105980082
20180228 11:19:14 45,2200 41 XPAR EUR105980083
20180228 11:23:23 45,2000 129 XPAR EUR105980443
20180228 11:23:23 45,2000 110 XPAR EUR105980444
20180228 11:27:40 45,1000 3 XPAR EUR105980825
20180228 11:30:22 45,0900 135 XPAR EUR105981069
20180228 11:30:22 45,0900 117 XPAR EUR105981070
20180228 11:30:25 45,0700 100 XPAR EUR105981085
20180228 11:30:25 45,0700 13 XPAR EUR105981086
20180228 11:30:37 45,0500 15 XPAR EUR105981108
20180228 11:31:16 45,0500 133 XPAR EUR105981243
20180228 11:32:04 45,0500 16 XPAR EUR105981302
20180228 11:32:04 45,0500 50 XPAR EUR105981303
20180228 11:32:04 45,0500 66 XPAR EUR105981304
20180228 11:32:04 45,0500 18 XPAR EUR105981305
20180228 11:32:04 45,0500 119 XPAR EUR105981306
20180228 11:32:48 45,0200 114 XPAR EUR105981363
20180228 11:34:19 44,9900 1 XPAR EUR105981471
20180228 11:34:19 44,9900 72 XPAR EUR105981472
20180228 11:34:19 44,9900 66 XPAR EUR105981473
20180228 11:34:38 45,0100 75 XPAR EUR105981497
20180228 11:34:38 45,0100 131 XPAR EUR105981498
20180228 11:34:38 45,0100 12 XPAR EUR105981499
20180228 11:34:38 45,0100 75 XPAR EUR105981500
20180228 11:34:38 45,0100 90 XPAR EUR105981501
20180228 11:42:08 45,1200 119 XPAR EUR105982002
20180228 11:42:08 45,1200 116 XPAR EUR105982003
20180228 11:42:42 45,0800 140 XPAR EUR105982068
20180228 11:42:42 45,0800 18 XPAR EUR105982069
20180228 11:43:15 45,1000 92 XPAR EUR105982110
20180228 11:43:15 45,1000 50 XPAR EUR105982111
