COMPAGNIE DE L'ODET
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 juillet au 25 juillet 2025 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/07/2025 | FR0000062234 | 55 | 1483,7455 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/07/2025 | FR0000062234 | 5 | 1490,0000 | AQEU |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/07/2025 | FR0000062234 | 22 | 1488,9091 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/07/2025 | FR0000062234 | 3 | 1492,0000 | TQEX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/07/2025 | FR0000062234 | 5 | 1474,0000 | AQEU |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/07/2025 | FR0000062234 | 21 | 1475,0476 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/07/2025 | FR0000062234 | 3 | 1474,0000 | TQEX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/07/2025 | FR0000062234 | 54 | 1473,2222 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/07/2025 | FR0000062234 | 3 | 1472,0000 | TQEX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/07/2025 | FR0000062234 | 5 | 1472,0000 | AQEU |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/07/2025 | FR0000062234 | 21 | 1478,0952 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/07/2025 | FR0000062234 | 53 | 1479,2075 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/07/2025 | FR0000062234 | 4 | 1478,0000 | TQEX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/07/2025 | FR0000062234 | 19 | 1490,0000 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/07/2025 | FR0000062234 | 5 | 1490,0000 | AQEU |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/07/2025 | FR0000062234 | 53 | 1487,0189 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/07/2025 | FR0000062234 | 18 | 1490,8889 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/07/2025 | FR0000062234 | 5 | 1490,0000 | AQEU |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/07/2025 | FR0000062234 | 52 | 1490,4615 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/07/2025 | FR0000062234 | 4 | 1490,0000 | TQEX |
Total Fina Elf | 410 | 1483,0683 |
Pièce jointe