COMPAGNIE DE L'ODET
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 18/08/2025 | FR0000062234 | 5 | 1456,0000 | TQEX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 18/08/2025 | FR0000062234 | 5 | 1456,0000 | AQEU |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 18/08/2025 | FR0000062234 | 14 | 1455,4286 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 18/08/2025 | FR0000062234 | 46 | 1448,0435 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 19/08/2025 | FR0000062234 | 14 | 1462,0000 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 19/08/2025 | FR0000062234 | 2 | 1462,0000 | TQEX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 19/08/2025 | FR0000062234 | 2 | 1462,0000 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/08/2025 | FR0000062234 | 4 | 1464,0000 | AQEU |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/08/2025 | FR0000062234 | 13 | 1463,5385 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/08/2025 | FR0000062234 | 5 | 1464,0000 | TQEX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/08/2025 | FR0000062234 | 42 | 1462,4762 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/08/2025 | FR0000062234 | 5 | 1460,0000 | AQEU |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/08/2025 | FR0000062234 | 13 | 1460,0000 | CEUX |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/08/2025 | FR0000062234 | 42 | 1464,1905 | XPAR |
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/08/2025 | FR0000062234 | 5 | 1460,0000 | TQEX |
Total Fina Elf | 217 | 1458,8203 |
Pièce jointe