ROUYN-NORANDA, Québec, 31 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V – Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Berlin, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) ci-après « Chibougamau », a le plaisir d’informer ses actionnaires que TomaGold Corporation (LOT-TSXV, TOGOF-OTCPK) a entrepris un programme de forage visant à prolonger cinq (5) trous de forage récents afin de recouper une nouvelle zone zinc/or/argent récemment découverte, intersectée sous la zone minéralisée de Berrigan connue jusqu’à présent.
La propriété Berrigan fait partie d’un vaste bloc de claims faisant l’objet d’une option auprès de Mines indépendantes Chibougamau inc., tel qu’annoncé dans un communiqué de presse daté du 14 août 2023, accessible ici.
Les prolongements de cinq trous de forage sont prévus afin d’intersecter l’horizon où le trou antérieur TOM-25-015 a recoupé 5,08 % ÉqZn (1,19 g/t ÉqAu) sur 98,50 m, y compris 23,20 % ÉqZn (5,44 g/t ÉqAu) sur 4,90 m.
Les travaux de la phase précédente de forage ont donné des intersections minéralisées significatives comme indiquées ci-dessous :
Résumé des résultats de forage de la Phase 1 du projet de Mine Berrigan
| Sondage | De (m) | À (m) | Longueur (m) | ÉqZn(%) | ÉqAu (g/t) | Au (g/t) | Ag (g/t) | Cu (%) | Zn (%) |
| TOM-25-009 | 156,70 | 204,75 | 48,05 | 5,82 | 1,36 | 1,12 | 7,55 | 0,04 | 1,40 |
| y compris | 156,70 | 159,60 | 2,90 | 33,97 | 7,96 | 6,76 | 40,24 | 0,19 | 7,57 |
| y compris | 163,95 | 169,00 | 5,05 | 3,42 | 0,80 | 0,41 | 11,35 | 0,03 | 1,43 |
| y compris | 181,70 | 182,90 | 1,20 | 12,25 | 2,87 | 2,36 | 19,50 | 0,03 | 2,89 |
| y compris | 189,20 | 194,60 | 5,40 | 19,07 | 4,47 | 3,75 | 16,35 | 0,08 | 4,81 |
| y compris | 196,00 | 198,60 | 2,60 | 2,06 | 0,49 | 0,43 | 5,28 | 0,06 | 0,11 |
| y compris | 204,00 | 204,70 | 0,70 | 37,71 | 8,85 | 8,71 | 9,20 | 0,05 | 6,01 |
| 230,35 | 236,80 | 6,45 | 1,23 | 0,29 | 0,14 | 1,23 | 0,03 | 0,67 | |
| y compris | 235,70 | 236,80 | 1,10 | 5,00 | 1,17 | 0,72 | 2,80 | 0,04 | 2,27 |
| 244,50 | 259,70 | 15,20 | 4,87 | 1,14 | 0,59 | 7,22 | 0,04 | 2,40 | |
| y compris | 254,60 | 257,15 | 2,55 | 22,75 | 5,29 | 2,24 | 32,07 | 0,15 | 13,42 |
| TOM-25-010 | 108,00 | 111,00 | 3,00 | 2,18 | 0,51 | 0,51 | 1,53 | 0,02 | 0,23 |
| 120,65 | 125,00 | 4,35 | 8,03 | 1,87 | 0,95 | 9,11 | 0,05 | 4,26 | |
| y compris | 121,95 | 125,00 | 3,05 | 8,30 | 1,93 | 0,84 | 10,56 | 0,06 | 4,86 |
| 130,70 | 179,00 | 48,30 | 2,38 | 0,56 | 0,30 | 4,11 | 0,04 | 1,06 | |
| y compris | 135,75 | 142,00 | 6,25 | 11,43 | 2,66 | 1,63 | 16,13 | 0,09 | 4,79 |
| y compris | 144,80 | 149,00 | 4,20 | 2,01 | 0,47 | 0,12 | 4,68 | 0,04 | 1,31 |
| y compris | 158,30 | 159,35 | 1,05 | 3,73 | 0,87 | 0,16 | 5,93 | 0,10 | 2,73 |
| y compris | 175,50 | 177,70 | 2,20 | 4,11 | 0,96 | 0,79 | 3,57 | 0,04 | 1,04 |
| TOM-25-011 | 291,00 | 309,50 | 18,50 | 1,81 | 0,42 | 0,31 | 1,97 | 0,01 | 0,60 |
| y compris | 295,90 | 296,40 | 0,50 | 4,83 | 1,12 | 0,42 | 5,40 | 0,04 | 3,10 |
| y compris | 307,50 | 309,50 | 2,00 | 16,12 | 3,77 | 2,63 | 9,47 | 0,05 | 4,30 |
| 341,00 | 342,00 | 1,00 | 2,83 | 0,65 | 0,07 | 1,00 | 0,02 | 2,59 | |
| 344,10 | 345,00 | 0,90 | 4,69 | 1,09 | 0,39 | 3,50 | 0,04 | 3,16 | |
| TOM-25-012 | 283,85 | 285,00 | 1,15 | 5,51 | 1,31 | 0,71 | 4,10 | 0,88 | 0,02 |
| TOM-25-013 | Aucune valeur significative | ||||||||
| TOM-25-014 | 185,00 | 187,10 | 2,10 | 24,85 | 5,83 | 4,94 | 56,44 | 0,05 | 4,55 |
| 238,70 | 239,85 | 1,15 | 20,86 | 4,86 | 2,63 | 22,20 | 0,16 | 10,40 | |
| 251,20 | 252,60 | 1,40 | 36,34 | 8,51 | 7,44 | 37,30 | 0,06 | 8,04 | |
| 405,30 | 406,70 | 1,40 | 13,68 | 3,17 | 1,13 | 13,15 | 0,07 | 9,25 | |
| 423,30 | 426,30 | 3,00 | 2,15 | 0,50 | 0,07 | 5,45 | 0,05 | 1,57 | |
| 451,50 | 457,50 | 6,00 | 1,22 | 0,28 | 0,08 | 3,45 | 0,01 | 0,79 | |
| TOM-25-015 | 132,55 | 141,00 | 8,45 | 3,73 | 0,87 | 0,51 | 5,51 | 0,03 | 1,66 |
| 155,70 | 157,70 | 2,00 | 28,08 | 6,56 | 4,66 | 26,90 | 0,07 | 10,29 | |
| 182,10 | 202,20 | 20,10 | 2,20 | 0,51 | 0,36 | 3,20 | 0,03 | 0,77 | |
| 451,20 | 549,70 | 98,50 | 5,08 | 1,19 | 0,82 | 3,21 | 0,04 | 1,98 | |
| y compris | 452,20 | 457,10 | 4,90 | 23,20 | 5,44 | 4,69 | 18,80 | 0,29 | 4,79 |
| et y compris | 500,35 | 549,70 | 49,35 | 6,46 | 1,51 | 0,90 | 3,48 | 0,03 | 3,13 |
| y compris | 521,00 | 535,60 | 14,60 | 9,07 | 2,11 | 1,34 | 5,91 | 0,04 | 4,12 |
| y compris | 537,85 | 541,10 | 3,25 | 9,00 | 2,09 | 0,88 | 3,85 | 0,05 | 5,82 |
| y compris | 542,00 | 548,20 | 6,20 | 13,39 | 3,12 | 1,63 | 5,26 | 0,05 | 7,43 |
Notes : (Source TomaGold)
TomaGold a publié deux graphiques illustrant la cible de forage et les prolongements proposés des trous de forage.
Programme de forage de phase 2 de 1 500 m de TomaGold visant à tester la
zone Berrigan Deep récemment découverte

Programme de forage de phase 2 de 1 500 m de TomaGold visant à tester la
zone Berrigan Deep récemment découverte

Le communiqué de presse de TomaGold daté le 31 mars 2026 est accessible ici.
Le présent communiqué de presse a été préparé par Jack Stoch, géo, président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau Inc., agissant à titre de personne qualifiée (PQ) selon le Règlement NC 43-101,
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services règlementaire (tel que défini dans les Règlements de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du contenu du présent communiqué.
| Jack Stoch, Géo., Président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse. | |
| « We Seek Safe Harbour. » | CUSIP Number 167101 203 LEI 529900GYUP9EBEF7U709 |
| Pour de plus amples informations : | |
| Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. Président et Chef de la direction Mines indépendantes Chibougamau inc. 86, 14e rue Rouyn-Noranda, Québec (Canada) J9X 2J1 | Tél. : 819.797.5242 Télécopie : 819.797.1470 info@chibougamaumines.com www.chibougamaumines.com |
Énoncés prospectifs
Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections des Sociétés. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la « clause de non-responsabilité » sur le site Web de la société.
Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7934546c-d744-4d9c-96c1-c23eb2f5c8a2/fr
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b53b630-c97a-4f7d-8770-699fcd18147a/fr