Le 7 avril 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 30 mars au 2 avril 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Mar-26 | FR0000073298 | 8 932 | 33,8633 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Mar-26 | FR0000073298 | 11 068 | 33,5853 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 1-Apr-26 | FR0000073298 | 9 017 | 34,2891 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 1-Apr-26 | FR0000073298 | 10 983 | 34,2424 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 2-Apr-26 | FR0000073298 | 10 968 | 34,0420 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 2-Apr-26 | FR0000073298 | 9 032 | 34,0086 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe