Signaux Girod
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790
COMMUNIQUE
31 MARS 2026
FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONCLU AVEC GILBERT DUPONT
La société Signaux Girod et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 22 mars 2013
Cette résiliation a pris effet le 31 mars 2026 après bourse.
A cette date du 31 mars au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 5 692 titres | 98 882,02 € | 272 transactions |
| VENTE | 6 131 titres | 105 104,10 € | 273 transactions |
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial le 22 mars 2013, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total Fina Elf | 272 | 5 692 | 98 882,02 | 273 | 6 131 | 105 104,10 |
| 02/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | 1917,09 |
| 05/01/2026 | 1 | 20 | 297 | 1 | 21 | 312,9 |
| 06/01/2026 | 2 | 151 | 2256,45 | 9 | 215 | 3242,01 |
| 07/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 1052 |
| 08/01/2026 | 4 | 11 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 331,1 |
| 12/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 1149,05 |
| 13/01/2026 | 11 | 204 | 3050,45 | 2 | 40 | 598 |
| 14/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 485,1 |
| 15/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 1411,8 |
| 16/01/2026 | 2 | 20 | 298 | 1 | 22 | 327,8 |
| 19/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 1271,55 |
| 20/01/2026 | 3 | 40 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | 2 | 20 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2026 | 1 | 3 | 45 | 1 | 8 | 120,4 |
| 23/01/2026 | 1 | 15 | 225,75 | 2 | 36 | 543,6 |
| 26/01/2026 | 1 | 5 | 75,5 | 4 | 40 | 606 |
| 27/01/2026 | 8 | 138 | 2066,3 | 2 | 14 | 212,8 |
| 28/01/2026 | 4 | 57 | 858,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | 1 | 9 | 135 | 1 | 4 | 60,2 |
| 30/01/2026 | 2 | 2 | 31,8 | 13 | 390 | 6035,21 |
| 02/02/2026 | 9 | 127 | 2048,15 | 13 | 396 | 6455,24 |
| 03/02/2026 | 5 | 14 | 231,35 | 7 | 114 | 1900,85 |
| 04/02/2026 | 18 | 430 | 7200,26 | 9 | 364 | 6176,06 |
| 05/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 462 |
| 06/02/2026 | 7 | 110 | 1809,25 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 871,7 |
| 11/02/2026 | 1 | 20 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 3 | 70 | 1161 | 1 | 33 | 544,5 |
| 13/02/2026 | 4 | 66 | 1089,05 | 3 | 58 | 958,95 |
| 16/02/2026 | 3 | 20 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | 11 | 379 | 6146,7 | 7 | 316 | 5202,85 |
| 18/02/2026 | 4 | 82 | 1358,25 | 7 | 164 | 2733,85 |
| 19/02/2026 | 3 | 59 | 996,15 | 2 | 61 | 1032 |
| 20/02/2026 | 5 | 32 | 546,5 | 4 | 70 | 1199,25 |
| 23/02/2026 | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 | 2036,4 |
| 24/02/2026 | 1 | 20 | 348 | 2 | 50 | 872,5 |
| 25/02/2026 | 3 | 65 | 1129 | 5 | 50 | 872,5 |
| 26/02/2026 | 1 | 3 | 52,05 | 8 | 142 | 2487 |
| 27/02/2026 | 1 | 1 | 17,65 | 3 | 36 | 638,8 |
| 02/03/2026 | 9 | 99 | 1743,4 | 8 | 130 | 2313 |
| 03/03/2026 | 8 | 117 | 2071,2 | 6 | 97 | 1730,7 |
| 04/03/2026 | 7 | 150 | 2638,91 | 1 | 6 | 105,9 |
| 05/03/2026 | 2 | 60 | 1059 | 3 | 62 | 1098,9 |
| 06/03/2026 | 6 | 125 | 2191,3 | 0 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | 13 | 250 | 4297,65 | 3 | 56 | 977,2 |
| 10/03/2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 511 |
| 11/03/2026 | 4 | 60 | 1021,25 | 2 | 11 | 187,75 |
| 12/03/2026 | 3 | 40 | 684,45 | 7 | 178 | 3072,96 |
| 13/03/2026 | 7 | 167 | 2876,79 | 5 | 169 | 2939,86 |
| 16/03/2026 | 3 | 62 | 1097,8 | 10 | 300 | 5313,81 |
| 17/03/2026 | 3 | 65 | 1164,55 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | 7 | 193 | 3414,81 | 1 | 60 | 1080 |
| 19/03/2026 | 7 | 150 | 2612,51 | 5 | 145 | 2555 |
| 20/03/2026 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 | 3353,49 |
| 23/03/2026 | 18 | 417 | 7644,74 | 16 | 348 | 6532,41 |
| 24/03/2026 | 14 | 377 | 7253,67 | 4 | 155 | 3002,51 |
| 25/03/2026 | 5 | 97 | 1851 | 2 | 45 | 861,5 |
| 26/03/2026 | 5 | 117 | 2221,95 | 0 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | 7 | 96 | 1887,25 | 18 | 292 | 5684,95 |
| 30/03/2026 | 17 | 806 | 14990,23 | 14 | 279 | 5294,61 |
| 31/03/2026 | 5 | 51 | 959,45 | 10 | 231 | 4367,49 |
Pièce jointe