PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 13/04/2026 au 17/04/2026
Publication du 20/04/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 15/04/2026 | FR0000074759 | 109 | 22,1 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 16/04/2026 | FR0000074759 | 112 | 22,3 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 17/04/2026 | FR0000074759 | 114 | 22,3 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 09:03:11 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-769b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 09:03:14 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-1025b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 12:50:01 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-13825b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 12:50:04 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-14081b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 12:50:07 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-14337b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 12:50:07 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-14593b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 14:45:26 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-16129b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 14:45:29 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-16385b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/04/2026 14:45:32 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-16641b105 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 09:10:20 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-1281b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 09:10:23 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1537b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 10:31:30 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-4097b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 10:31:33 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4353b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 10:31:36 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-4609b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 10:31:39 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-4865b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 10:31:42 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-5121b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 12:26:07 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-5377b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 12:26:10 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-5633b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 12:26:13 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-5889b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 14:34:01 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-7681b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 14:34:01 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-7937b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 14:34:01 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-8193b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 16:26:55 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-9217b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 16:26:55 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-9473b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 16:26:55 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-9729b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 16:26:55 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-9985b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 17:12:49 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-10241b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 17:12:49 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-10497b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 17:12:49 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-10753b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 17:12:49 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-11009b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/04/2026 17:12:49 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-11265b106 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 09:08:31 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-1025b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 10:49:11 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-3841b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 10:49:14 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-4097b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 10:49:17 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-4353b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 13:44:31 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-7425b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 13:44:34 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-7681b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 16:29:15 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-10241b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 16:29:18 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-10497b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 16:58:40 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-10753b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/04/2026 16:58:40 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-11009b107 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe