PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 27/04/2026 au 30/04/2026
Publication du 04/05/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/04/2026 | FR0000074759 | 176 | 22,3 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/04/2026 | FR0000074759 | 183 | 22,24918 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/04/2026 | FR0000074759 | 184 | 22,2 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/04/2026 | FR0000074759 | 154 | 22,15584 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 09:02:52 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-1025b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 11:15:13 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-3329b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 13:31:45 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-3841b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 13:31:45 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-4097b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 16:39:02 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-5121b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 16:39:05 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-5377b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 17:18:56 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-5633b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 17:18:56 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-5889b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 17:19:29 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-6145b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/04/2026 17:19:29 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-6401b117 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 10:00:59 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-769b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 10:00:59 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-1025b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 12:03:05 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1793b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 15:09:43 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2305b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 15:09:53 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-2561b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 15:09:56 | FR0000074759 | 22,3 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2817b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 16:06:49 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-3329b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 17:16:08 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-3841b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/04/2026 17:16:15 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-4353b118 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 09:04:54 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-513b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 13:46:12 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-3329b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 13:46:15 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-3585b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 15:00:42 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-3841b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 15:00:45 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-4097b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 16:15:30 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-4865b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 16:15:31 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-5121b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 17:00:01 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-5889b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 17:00:01 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-6145b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 17:00:01 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-6401b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 17:23:23 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-6657b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/04/2026 17:23:23 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-6913b119 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:12:30 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-1793b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:12:30 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2049b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:12:33 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-2305b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:12:33 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2561b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:12:36 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-2817b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:12:39 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-3073b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:42:14 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-3329b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:42:17 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-4353b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/04/2026 14:58:25 | FR0000074759 | 22 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-4609b120 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe