Le 19 mai 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 11 au 15 mai 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 11-May-26 | FR0000073298 | 6 250 | 37,2555 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 11-May-26 | FR0000073298 | 6 600 | 37,1962 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 12-May-26 | FR0000073298 | 6 600 | 36,3757 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 12-May-26 | FR0000073298 | 6 500 | 36,2881 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 13-May-26 | FR0000073298 | 8 914 | 36,1677 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 13-May-26 | FR0000073298 | 4 211 | 36,1348 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 14-May-26 | FR0000073298 | 9 392 | 36,6228 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 14-May-26 | FR0000073298 | 3 560 | 36,6357 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 15-May-26 | FR0000073298 | 7 150 | 36,5099 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 15-May-26 | FR0000073298 | 5 850 | 36,4606 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe