| Communiqué de presse 22 mai 2026 |
Renault S.A. : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 20 mai 2026
Boulogne-Billancourt, le 22 mai 2026
Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 15 au 20 mai 2026, dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement pour l’acquisition d’un nombre maximum de 1 360 000 actions Renault destinées à couvrir les obligations de Renault Group à l’égard des bénéficiaires d’actions de performance ou de tout plan d’intéressement à long-terme mis en œuvre au profit du Directeur général et des cadres dirigeants du Groupe (Cf communiqué de presse du 15 mai 2026).
Information agrégée (par jour et par marché)
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 15/05/2026 | FR0000131906 | 270 454 | 28,3566 | XPAR |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 15/05/2026 | FR0000131906 | 138 106 | 28,3176 | CEUX |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 15/05/2026 | FR0000131906 | 18 827 | 28,3188 | TQEX |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 15/05/2026 | FR0000131906 | 27 644 | 28,3045 | AQEU |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 18/05/2026 | FR0000131906 | 101 397 | 28,6272 | CEUX |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 18/05/2026 | FR0000131906 | 202 283 | 28,5624 | XPAR |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 18/05/2026 | FR0000131906 | 27 486 | 28,7141 | AQEU |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 18/05/2026 | FR0000131906 | 18 834 | 28,6795 | TQEX |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 19/05/2026 | FR0000131906 | 275 278 | 28,3396 | XPAR |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 19/05/2026 | FR0000131906 | 142 956 | 28,3052 | CEUX |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 19/05/2026 | FR0000131906 | 18 601 | 28,3086 | TQEX |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 19/05/2026 | FR0000131906 | 27 633 | 28,3099 | AQEU |
| RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 20/05/2026 | FR0000131906 | 90 501 | 27,5680 | XPAR |
| Total Fina Elf | 1 360 000 | 28,3506 |
Information détaillée
L’information détaillée de ces rachats d'actions est disponible sur le site Internet de Renault Group (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions ».
À propos de Renault Group
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault , Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.
Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.
Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/
| RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS | Florent Chaix +33 6 07 88 83 05 florent.chaix@renault.com | |||
| RENAULT GROUP RELATIONS MEDIAS | Rie Yamane +33 6 03 16 35 20 rie.yamane@renault.com | François Rouget +33 6 23 68 07 88 francois.rouget@renault.com |
Pièce jointe