PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 25/05/2026 au 29/05/2026
Publication du 01/06/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/05/2026 | FR0000074759 | 236 | 22,35763 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/05/2026 | FR0000074759 | 283 | 22,19859 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/05/2026 | FR0000074759 | 201 | 22,2 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/05/2026 | FR0000074759 | 301 | 22,2 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/05/2026 | FR0000074759 | 331 | 23,49275 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 09:54:04 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-3329b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 09:54:04 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-3585b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 09:54:07 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-3841b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 11:50:32 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-4609b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 11:51:11 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-4865b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 11:51:11 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-5121b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 15:15:39 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-6657b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 15:15:39 | FR0000074759 | 22,4 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-6913b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 15:15:42 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-7425b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 15:44:20 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-7681b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/05/2026 15:44:23 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-7937b145 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 09:04:56 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-1793b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 09:05:08 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2049b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 10:15:52 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-6913b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 10:16:34 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-7169b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 12:22:51 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-12289b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 12:23:44 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 44 | XPAR | 1110447-12545b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 12:24:10 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-12801b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 16:32:20 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-15361b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 16:32:23 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-15617b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 16:44:42 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-16897b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 17:19:28 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-18689b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/05/2026 17:19:31 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-18945b146 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 09:05:41 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-769b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 09:06:28 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-1025b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 09:07:08 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-1281b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 09:07:21 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-1537b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 09:07:24 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1793b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 13:06:00 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-9217b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 13:06:33 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-9473b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 13:06:40 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-9729b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/05/2026 13:06:43 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-9985b147 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/05/2026 09:11:12 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-3841b148 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/05/2026 09:11:12 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 70 | XPAR | 1110447-4097b148 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/05/2026 15:46:30 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 44 | XPAR | 1110447-18433b148 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/05/2026 15:46:33 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-18689b148 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/05/2026 15:46:36 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-18945b148 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/05/2026 16:25:07 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-19969b148 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/05/2026 16:25:07 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 58 | XPAR | 1110447-20225b148 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 10:07:17 | FR0000074759 | 22,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-7681b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 10:07:17 | FR0000074759 | 22,9 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-7937b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 10:19:13 | FR0000074759 | 22,9 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-9985b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 11:47:10 | FR0000074759 | 22,9 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-16129b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 12:08:50 | FR0000074759 | 23 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-16897b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 12:09:30 | FR0000074759 | 23 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-17153b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 12:17:10 | FR0000074759 | 23 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-17409b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 14:24:49 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-20225b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 17:23:51 | FR0000074759 | 24 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-34305b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 17:23:51 | FR0000074759 | 24 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-34561b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 17:23:54 | FR0000074759 | 24 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-35329b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 17:23:54 | FR0000074759 | 24 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-35585b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 17:23:57 | FR0000074759 | 24 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-35841b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 17:23:57 | FR0000074759 | 24 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-36097b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/05/2026 17:23:57 | FR0000074759 | 24 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-36353b149 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe