Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 22 mai au 29 mai 2026
Puteaux, le 1 juin 2026
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 22 mai 2026 au 29 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :
Présentation agrégée :
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier (ISIN) | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) | Marché (MIC Code) |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 22/05/2026 | FR0012435121 | 14 700 | 27,1688 | AQEU |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 22/05/2026 | FR0012435121 | 75 317 | 27,1540 | CCXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 22/05/2026 | FR0012435121 | 11 664 | 27,1586 | TQEX |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 22/05/2026 | FR0012435121 | 87 339 | 27,1506 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 25/05/2026 | FR0012435121 | 15 858 | 27,4704 | AQEU |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 25/05/2026 | FR0012435121 | 77 466 | 27,4723 | CCXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 25/05/2026 | FR0012435121 | 11 524 | 27,4712 | TQEX |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 25/05/2026 | FR0012435121 | 86 552 | 27,4635 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 26/05/2026 | FR0012435121 | 15 550 | 26,8853 | AQEU |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 26/05/2026 | FR0012435121 | 76 765 | 26,8908 | CCXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 26/05/2026 | FR0012435121 | 11 336 | 26,8881 | TQEX |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 26/05/2026 | FR0012435121 | 83 736 | 26,8869 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 27/05/2026 | FR0012435121 | 15 918 | 26,9408 | AQEU |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 27/05/2026 | FR0012435121 | 76 902 | 26,9413 | CCXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 27/05/2026 | FR0012435121 | 11 139 | 26,9354 | TQEX |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 27/05/2026 | FR0012435121 | 83 011 | 26,9348 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 28/05/2026 | FR0012435121 | 16 531 | 26,5509 | AQEU |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 28/05/2026 | FR0012435121 | 77 936 | 26,5500 | CCXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 28/05/2026 | FR0012435121 | 11 663 | 26,5408 | TQEX |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 28/05/2026 | FR0012435121 | 83 025 | 26,5481 | XPAR |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 29/05/2026 | FR0012435121 | 16 471 | 26,9773 | AQEU |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 29/05/2026 | FR0012435121 | 77 826 | 26,9732 | CCXE |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 29/05/2026 | FR0012435121 | 11 691 | 26,9633 | TQEX |
| ELIS SA | 969500UX71LCE8MAY492 | 29/05/2026 | FR0012435121 | 84 038 | 26,9615 | XPAR |
| Total | 1 133 958 | 26,9953 | ||||
Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.
Contacts
Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com
Pièce jointe