Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er juin au 5 juin 2026 | ||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/06/2026 | FR0010259150 | 6 000 | 153,1130 | XPAR |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/06/2026 | FR0010259150 | 3 000 | 151,6046 | XPAR |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/06/2026 | FR0010259150 | 3 000 | 150,2304 | XPAR |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/06/2026 | FR0010259150 | 1 881 | 152,4239 | XPAR |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/06/2026 | FR0010259150 | 2 386 | 156,1763 | XPAR |
| Total Fina Elf | 16 267 | 152,6728 | ||||
Pièce jointe