Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026 | ||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 08/06/2026 | FR0010259150 | 5 000 | 157.3167 | XPAR |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 09/06/2026 | FR0010259150 | 4 000 | 157.4079 | XPAR |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 10/06/2026 | FR0010259150 | 3 500 | 155.2037 | XPAR |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 11/06/2026 | FR0010259150 | 231 | 154.9403 | XPAR |
| Ipsen | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 12/06/2026 | FR0010259150 | 981 | 156.8925 | XPAR |
| Total Fina Elf | 13 712 | 156.7336 | ||||
Pièce jointe