PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 15/06/2026 au 19/06/2026
Publication du 22/06/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 15/06/2026 | FR0000074759 | 443 | 24,27223 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 16/06/2026 | FR0000074759 | 362 | 23,95608 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 17/06/2026 | FR0000074759 | 464 | 23,96767 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 18/06/2026 | FR0000074759 | 451 | 23,99889 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 19/06/2026 | FR0000074759 | 518 | 23,96371 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/06/2026 09:05:40 | FR0000074759 | 25 | EUR | 150 | XPAR | 1110447-4097b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/06/2026 09:08:50 | FR0000074759 | 24 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-11521b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/06/2026 09:50:09 | FR0000074759 | 24,1 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-13313b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/06/2026 10:09:06 | FR0000074759 | 24,1 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-14081b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/06/2026 10:31:44 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-18177b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/06/2026 10:32:05 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-21249b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/06/2026 16:13:51 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 61 | XPAR | 1110447-29185b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 09:28:53 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2049b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 09:28:53 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-2561b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 11:03:22 | FR0000074759 | 24 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-3585b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 11:03:22 | FR0000074759 | 24 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-3841b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 14:12:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-4865b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 14:12:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-5121b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 14:12:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-5377b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 14:12:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-5889b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 15:09:49 | FR0000074759 | 24 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-8193b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 16:44:36 | FR0000074759 | 24 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-9473b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 16:44:36 | FR0000074759 | 24 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-9729b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 16:44:39 | FR0000074759 | 24 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-9985b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 16:47:18 | FR0000074759 | 24 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-10497b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 16:47:21 | FR0000074759 | 24 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-10753b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/06/2026 16:47:24 | FR0000074759 | 24 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-11009b167 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 09:51:34 | FR0000074759 | 24 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-513b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 09:51:34 | FR0000074759 | 24 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-769b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 13:29:07 | FR0000074759 | 24 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-5889b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 13:29:07 | FR0000074759 | 24 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-6145b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 13:29:41 | FR0000074759 | 24 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-9217b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 13:29:44 | FR0000074759 | 24 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-9473b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 13:29:50 | FR0000074759 | 24 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-9729b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 13:44:43 | FR0000074759 | 24 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-10241b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 13:44:48 | FR0000074759 | 24 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-10497b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 13:44:58 | FR0000074759 | 24 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-10753b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 14:14:24 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-12801b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 15:38:01 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-24833b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 15:49:55 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-25345b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 16:00:54 | FR0000074759 | 24 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-40705b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 16:00:57 | FR0000074759 | 24 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-40961b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 17:02:54 | FR0000074759 | 24 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-41217b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 17:02:58 | FR0000074759 | 24 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-41729b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/06/2026 17:03:01 | FR0000074759 | 24 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-41985b168 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 09:07:25 | FR0000074759 | 24 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-2049b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 09:09:47 | FR0000074759 | 24 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-8449b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 09:09:52 | FR0000074759 | 24 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-8961b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 11:19:37 | FR0000074759 | 24 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-11521b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 11:19:37 | FR0000074759 | 24 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-11777b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 12:46:18 | FR0000074759 | 24 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-12289b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 12:46:18 | FR0000074759 | 24 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-12545b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 15:45:26 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-14337b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:21:47 | FR0000074759 | 24 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-15105b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:21:47 | FR0000074759 | 24 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-15361b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:21:47 | FR0000074759 | 24 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-15617b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:22:02 | FR0000074759 | 24 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-22273b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:22:02 | FR0000074759 | 24 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-22529b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:22:02 | FR0000074759 | 24 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-22785b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:22:06 | FR0000074759 | 24 | EUR | 27 | XPAR | 1110447-23041b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:22:06 | FR0000074759 | 24 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-23297b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:22:38 | FR0000074759 | 24 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-23809b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:22:38 | FR0000074759 | 24 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-24065b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/06/2026 17:28:17 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-25089b169 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 09:13:08 | FR0000074759 | 24 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-513b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 10:59:51 | FR0000074759 | 24 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-769b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 11:01:03 | FR0000074759 | 24 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-7169b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 14:32:54 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-7937b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 14:32:54 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 93 | XPAR | 1110447-8193b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:28:54 | FR0000074759 | 24 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-21761b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:29:05 | FR0000074759 | 24 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-22017b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:29:08 | FR0000074759 | 24 | EUR | 44 | XPAR | 1110447-22273b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:29:11 | FR0000074759 | 24 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-22529b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:29:25 | FR0000074759 | 24 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-22785b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:29:28 | FR0000074759 | 24 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-23041b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:29:31 | FR0000074759 | 24 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-23297b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:47:23 | FR0000074759 | 24 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-24321b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:47:26 | FR0000074759 | 24 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-24577b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:47:29 | FR0000074759 | 24 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-24833b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 16:48:23 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-25089b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 17:35:09 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-25345b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2026 17:35:09 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-25601b170 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe