Le 23 juin 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 15 au 19 juin 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 15-Jun-26 | FR0000073298 | 7 782 | 38,8147 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 15-Jun-26 | FR0000073298 | 5 100 | 38,8264 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 16-Jun-26 | FR0000073298 | 6 581 | 38,5516 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 16-Jun-26 | FR0000073298 | 6 409 | 38,4407 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 17-Jun-26 | FR0000073298 | 7 853 | 38,4771 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 17-Jun-26 | FR0000073298 | 5 397 | 38,4586 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Jun-26 | FR0000073298 | 6 532 | 37,8421 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Jun-26 | FR0000073298 | 6 432 | 37,8248 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 19-Jun-26 | FR0000073298 | 7 658 | 37,9467 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 19-Jun-26 | FR0000073298 | 3 342 | 37,9236 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe