PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 22/06/2026 au 26/06/2026
Publication du 29/06/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/06/2026 | FR0000074759 | 150 | 23,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/06/2026 | FR0000074759 | 512 | 23,81563 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/06/2026 | FR0000074759 | 84 | 23,64405 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/06/2026 | FR0000074759 | 543 | 23,59632 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/06/2026 | FR0000074759 | 534 | 23,25618 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 10:29:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1281b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 10:30:13 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-2561b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/06/2026 14:59:48 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 93 | XPAR | 1110447-4353b173 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 09:06:46 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-513b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 64 | XPAR | 1110447-1281b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2049b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 11:08:26 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 110 | XPAR | 1110447-4353b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5889b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-6145b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-6401b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-6657b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:26:58 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-6913b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:27:18 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-7169b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:27:29 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-7425b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/06/2026 17:35:07 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-7937b174 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 09:00:26 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-769b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 10:10:11 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-1025b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 10:10:11 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1537b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 12:58:24 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-2305b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/06/2026 13:38:16 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-2561b175 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 11:44:45 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1281b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 11:44:45 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-1537b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-3073b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-4609b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4865b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2026 14:37:53 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 200 | XPAR | 1110447-5889b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 10:55:37 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 69 | XPAR | 1110447-513b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 10:55:40 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-769b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 12:46:49 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 64 | XPAR | 1110447-1025b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 12:46:49 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-1281b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 14:04:10 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-1793b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 15:09:21 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-2305b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 15:09:21 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 67 | XPAR | 1110447-2561b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 16:08:16 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-3329b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:24 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-4609b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:24 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-4865b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:09:27 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-5121b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:10:25 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5377b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2026 17:10:30 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5889b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe