COMMUNIQUE DE PRESSE
Rueil Malmaison, le 7 juillet 2026
Compte rendu de l’Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2026
ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce que son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d’ARTEA s’est tenue le 30 juin 2026 à 18 heures, au 20, rue des Deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison.
L’assemblée générale a été présidée par Madame Claire VANDROMME, désignée en l'absence de Monsieur Philippe BAUDRY, Président-Directeur général d'ARTEA.
A la date de l’Assemblée générale, le nombre total d'actions composant le capital social de la Société s'élevait à 5.014.302 actions, dont 4.790.230 ayant le droit de participer au vote, représentant 9.419.919 droits de vote.
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance détenaient 4.808.059 actions, auxquelles étaient attachés 9.165.901 droits de vote, représentant un quorum de 95,89 % pour les résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire et de 95,89 % pour les résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire.
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions à titre ordinaire et extraordinaire et notamment :
Détail du vote des résolutions
| Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale du 30 juin 2026 | Voix présentes et représentées | Vote pour % | Vote contre % | Abstention % | Résultat du vote |
| De la compétence de l’assemblée générale ordinaire | |||||
| Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Troisième résolution (Quitus aux administrateurs) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Cinquième résolution (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce qui y sont mentionnées) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Sixième résolution (Expiration du mandat d’administrateur de Madame Sophie LACOUTURE ROUX) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Septième résolution (Expiration du mandat d’administrateur de Madame Michèle MENART) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Huitième résolution (Expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Johann ANTONACCI) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Neuvième résolution (Ratification de la cooptation de Madame Ilana BAUDRY en qualité d’administrateur) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Dixième résolution (Expiration du mandat d’administrateur de Madame Ilana BAUDRY) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Onzième résolution (Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Edouard de CHALAIN) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Douzième résolution (Expiration du mandat du co-Commissaire aux comptes titulaire) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Treizième résolution (Fixation du montant des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’administration) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Quatorzième résolution (approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de l’exercice 2025 ou attribues au titre du même exercice a monsieur Philippe BAUDRY, président du conseil d’administration assumant les fonctions de directeur général) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Quinzième résolution (approbation de la politique de rémunération des administrateurs) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Seizième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | Adoptée | ||
| Dix-septième résolution (Pouvoirs en vue des formalités) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire | |||||
| Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires) ) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | - - | Adoptée |
| Vingtième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'un placement privé ) | 9 165 901 | 9 165 626 100 | 275 0 | - - | Adoptée |
| Vingt-et-unième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, en cas d’émission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission selon des modalités fixées par l’assemblée générale dans la limite de 10 % du capital social) | 9 165 901 | 9 165 626 100 | 275 0 | - - | Adoptée |
| Vingtième-deuxième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’options de surallocation en cas de souscriptions excédant le nombre de titres proposés) | 9 165 901 | 9 165 626 100 | 275 0 | - - | Adoptée |
| Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail) | 9 165 901 | 9 165 626 100 | 275 0 | - - | Adoptée |
| Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’émission) | 9 165 901 | 9 165 626 100 | 275 0 | - - | Adoptée |
| Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice de catégories dénommées d’investisseurs) | 9 165 901 | 9 165 626 100 | 275 0 | Adoptée | |
| Vingt-sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société) | 9 165 901 | 9 165 626 100 | 275 0 | Adoptée | |
| Vingt-septième résolution (Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | Adoptée | |
| Vingt-huitième résolution (Pouvoirs en vue des formalités) | 9 165 901 | 9 165 901 100 | - - | Adoptée | |
A propos d’ARTEA
Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :
Depuis 25 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.
Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536)
Contact :
| SEITOSEI.ACTIFIN Communication financière Alexandre COMMEROT +33 1 56 88 11 18 alexandre.commerot@seitosei-actifin.fr | |
Résultats du vote des résolutions
Nombre d'actions composant le capital : 4.998.952
Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 4.774.880
Les actionnaires présents ou représentés détenaient ensemble 4.807.046 titres, dont 4.582.974 ayant droit de vote, auxquels sont attachées 9 164 887 voix (soit 95,98% des titres ayant droit de vote)
| Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale du 25 juin 2025 | Voix présentes et représentées | Vote pour % | Vote contre % | Abstention % | Résultat du vote |
| De la compétence de l’assemblée générale ordinaire | |||||
| Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Troisième résolution (Quitus aux administrateurs) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Cinquième résolution (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi conformément à l’article L. 225-40 du Code de commerce et des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce qui y sont mentionnées) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Sixième résolution (Expiration du mandat d’administrateur de Madame Catherine LEFEVRE) | 9 164 887 | - - | - - | - - | Non soumise au vote |
| Septième résolution (Expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé MOUNIER) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Huitième résolution (Expiration du mandat d’un Commissaire aux Comptes titulaire) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Neuvième résolution (Fixation du montant des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’administration) ) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Dixième résolution (approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables, en raison de son mandat, a monsieur Philippe Baudry, président du conseil d’administration assumant les fonctions de directeur général) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Onzième résolution (approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature verses ou attribues au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribues au titre du même exercice a monsieur Philippe Baudry, président du conseil d’administration assumant les fonctions de directeur général) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Douzième résolution (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Treizième résolution (autorisation à donner au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Quatorzième résolution (approbation du projet de changement de compartiment pour Euronext Growth) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Quinzième résolution (Pouvoirs en vue des formalités) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire | |||||
| Seizième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Dix-septième résolution (délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, a l’effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès a d’autres titres de capital ou donnant droit a l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès a des titres de capital a émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes, a un prix fixe selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de l’émission) | 9 164 887 | 9 164 826 100 | 61 0 | - - | Adoptée |
| Dix-huitième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice de catégories dénommées d’investisseurs) | 9 164 887 | 9 164 826 100 | 61 0 | - - | Adoptée |
| Dix-neuvième résolution (fixation des plafonds généraux des délégations de compétence) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
| Vingtième résolution (Pouvoirs en vue des formalités) | 9 164 887 | 9 164 887 100 | - - | - - | Adoptée |
Pièce jointe