CR CA MORBIHAN
-
Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes
Paris, 1er juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 123 titres
- 995 334.34 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 24
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 123
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 248 titres pour 25 305.04 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 104 titres pour 121 003.05 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 979 titres
- 894 644.73 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 102
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 521
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 224 titres pour 109 709.57 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 614 titres pour 663 554.44 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 216 titres
- 138 695.31 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 24 | 248 | 25 305,04 | 123 | 1 104 | 121 003,05 | |
| 02/01/2026 | - | - | - | 3 | 50 | 5 310,00 | |
| 05/01/2026 | - | - | - | 2 | 20 | 2 090,00 | |
| 06/01/2026 | - | - | - | 3 | 50 | 5 410,00 | |
| 08/01/2026 | - | - | - | 1 | 10 | 1 060,00 | |
| 09/01/2026 | - | - | - | 3 | 31 | 3 392,02 | |
| 14/01/2026 | - | - | - | 6 | 69 | 7 647,96 | |
| 15/01/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 112,80 | |
| 16/01/2026 | - | - | - | 2 | 29 | 3 273,23 | |
| 19/01/2026 | - | - | - | 2 | 30 | 3 410,10 | |
| 20/01/2026 | - | - | - | 1 | 4 | 442,00 | |
| 21/01/2026 | - | - | - | 2 | 16 | 1 760,00 | |
| 26/01/2026 | - | - | - | 2 | 26 | 2 746,12 | |
| 27/01/2026 | - | - | - | 4 | 74 | 7 883,96 | |
| 29/01/2026 | - | - | - | 2 | 40 | 4 220,00 | |
| 30/01/2026 | - | - | - | 2 | 40 | 4 270,00 | |
| 02/02/2026 | - | - | - | 9 | 113 | 12 223,21 | |
| 03/02/2026 | - | - | - | 3 | 17 | 1 861,84 | |
| 04/02/2026 | - | - | - | 3 | 19 | 2 027,68 | |
| 05/02/2026 | - | - | - | 3 | 51 | 5 356,02 | |
| 06/02/2026 | - | - | - | 5 | 35 | 3 729,95 | |
| 09/02/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 108,50 | |
| 10/02/2026 | - | - | - | 7 | 91 | 10 017,28 | |
| 11/02/2026 | - | - | - | 4 | 25 | 2 800,00 | |
| 13/02/2026 | - | - | - | 2 | 5 | 560,00 | |
| 16/02/2026 | - | - | - | 1 | 2 | 212,20 | |
| 17/02/2026 | - | - | - | 1 | 5 | 565,00 | |
| 18/02/2026 | - | - | - | 1 | 2 | 213,00 | |
| 19/02/2026 | - | - | - | 1 | 2 | 215,00 | |
| 23/02/2026 | - | - | - | 1 | 2 | 220,00 | |
| 27/02/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 108,50 | |
| 03/03/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 107,50 | |
| 05/03/2026 | - | - | - | 2 | 2 | 213,50 | |
| 10/03/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 106,96 | |
| 12/03/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 101,50 | |
| 17/03/2026 | - | - | - | 1 | 2 | 210,00 | |
| 19/03/2026 | - | - | - | 1 | 2 | 211,00 | |
| 20/03/2026 | - | - | - | 1 | 1 | 104,00 | |
| 23/03/2026 | - | - | - | 3 | 6 | 618,00 | |
| 24/03/2026 | - | - | - | 1 | 2 | 207,00 | |
| 26/03/2026 | 2 | 20 | 2 010,00 | 1 | 2 | 204,00 | |
| 27/03/2026 | 3 | 26 | 2 630,16 | - | - | - | |
| 30/03/2026 | 10 | 92 | 9 295,68 | - | - | - | |
| 31/03/2026 | 4 | 29 | 2 914,50 | 1 | 1 | 100,52 | |
| 02/04/2026 | 4 | 80 | 8 351,20 | - | - | - | |
| 07/04/2026 | 1 | 1 | 103,50 | 2 | 40 | 4 220,00 | |
| 08/04/2026 | - | - | - | 2 | 40 | 4 360,00 | |
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 24 | 248 | 25 305,04 | 123 | 1 104 | 121 003,05 | |
| 10/04/2026 | - | - | - | 2 | 15 | 1 630,05 | |
| 14/04/2026 | - | - | - | 4 | 40 | 4 475,20 | |
| 15/04/2026 | - | - | - | 4 | 15 | 1 752,45 | |
| 22/04/2026 | - | - | - | 2 | 10 | 1 195,00 | |
| 04/05/2026 | - | - | - | 4 | 15 | 1 815,00 | |
| 01/06/2026 | - | - | - | 3 | 15 | 1 890,00 | |
| 02/06/2026 | - | - | - | 2 | 10 | 1 285,00 | |
| 04/06/2026 | - | - | - | 2 | 10 | 1 330,00 | |
| 05/06/2026 | - | - | - | 1 | 5 | 690,00 | |
| 16/06/2026 | - | - | - | 1 | 5 | 670,00 | |
| 19/06/2026 | - | - | - | 1 | 2 | 260,00 | |
Pièce jointe