Le 15 juillet 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 6 au 10 juillet 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 6-Jul-26 | FR0000073298 | 6 810 | 34,7339 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 6-Jul-26 | FR0000073298 | 5 100 | 34,6752 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 7-Jul-26 | FR0000073298 | 10 000 | 34,5702 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 7-Jul-26 | FR0000073298 | 2 000 | 34,5567 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 8-Jul-26 | FR0000073298 | 6 515 | 33,9873 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 8-Jul-26 | FR0000073298 | 5 673 | 33,8265 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 9-Jul-26 | FR0000073298 | 7 809 | 33,8631 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 9-Jul-26 | FR0000073298 | 4 391 | 33,8166 | DXE |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 10-Jul-26 | FR0000073298 | 9 583 | 34,5914 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 10-Jul-26 | FR0000073298 | 2 360 | 34,6293 | DXE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe