Le 6 octobre 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 28 septembre au 02 octobre 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume Total Fina Elf journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Sep-26 | FR0000073298 | 10 250 | 35,6474 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 28-Sep-26 | FR0000073298 | 9 250 | 35,6250 | CEUX |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Sep-26 | FR0000073298 | 12 079 | 35,6733 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 29-Sep-26 | FR0000073298 | 5 976 | 35,6705 | CEUX |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Sep-26 | FR0000073298 | 8 911 | 35,1195 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 30-Sep-26 | FR0000073298 | 2 548 | 35,0444 | CEUX |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 1-Oct-26 | FR0000073298 | 12 154 | 35,3652 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 1-Oct-26 | FR0000073298 | 3 984 | 35,1802 | CEUX |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 2-Oct-26 | FR0000073298 | 9 697 | 35,1928 | XPAR |
| Ipsos | 9695002OY2X35E9X8W87 | 2-Oct-26 | FR0000073298 | 6 500 | 35,1852 | CEUX |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe