PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE Fleury Michon
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 05/10/2026 au 09/10/2026
Publication du 12/10/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume Total Fina Elf journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | 05/10/2026 | FR0000074759 | 1029 | 21,50884 | XPAR |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/10/2026 | FR0000074759 | 1554 | 21,57773 | XPAR |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | 07/10/2026 | FR0000074759 | 1048 | 21,46479 | XPAR |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | 08/10/2026 | FR0000074759 | 333 | 21,84294 | XPAR |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | 09/10/2026 | FR0000074759 | 42 | 22 | XPAR |
Détail transaction par transaction
|
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant |
Nom du PSI |
Code Identifiant PSI |
jour/heure de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier |
Prix unitaire (unité) |
Devise |
Quantité achetée |
Code identifiant marché |
Numéro de référence de la transaction |
Objectif du rachat |
|
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 11:07:41 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 74 | XPAR | 1110447-769b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 11:55:28 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 94 | XPAR | 1110447-1281b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 11:55:28 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-1537b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 13:12:27 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 76 | XPAR | 1110447-2305b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 14:30:34 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-3841b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 15:19:01 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 213 | XPAR | 1110447-4353b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 15:19:01 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 250 | XPAR | 1110447-4865b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 15:19:22 | FR0000074759 | 21,3 | EUR | 200 | XPAR | 1110447-5377b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/10/2026 17:01:02 | FR0000074759 | 21,3 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-7937b278 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 10:38:00 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 72 | XPAR | 1110447-1537b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 10:38:00 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1793b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 15:14:17 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-2305b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 15:14:17 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-2561b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 15:15:44 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-2817b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 15:24:58 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-3073b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 15:27:20 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-3329b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 15:27:49 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 57 | XPAR | 1110447-3585b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 15:28:36 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-4097b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:34:12 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-4353b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:35:00 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 55 | XPAR | 1110447-4609b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:36:26 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 81 | XPAR | 1110447-4865b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:36:55 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 66 | XPAR | 1110447-5121b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:37:07 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-5377b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:46:12 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-5633b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:46:12 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-5889b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:47:14 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 72 | XPAR | 1110447-6145b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:47:51 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-6401b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:48:16 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-6657b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 16:48:26 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-6913b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:15:43 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-7169b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:19:14 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-7425b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:29:32 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-7681b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:29:48 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-7937b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:29:48 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-8449b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:29:51 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 82 | XPAR | 1110447-8705b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:29:54 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 55 | XPAR | 1110447-8961b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:29:57 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 78 | XPAR | 1110447-9217b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:35:27 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-9985b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:35:27 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-10241b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:35:27 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-10497b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:35:27 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 115 | XPAR | 1110447-10753b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:35:30 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-11009b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2026 17:35:33 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-11265b279 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 11:14:21 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-769b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 11:15:18 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-1025b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 11:15:43 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1281b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 11:19:16 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-1537b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 11:22:49 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 59 | XPAR | 1110447-1793b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 11:26:22 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 57 | XPAR | 1110447-2049b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 11:26:22 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 61 | XPAR | 1110447-2305b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 12:17:42 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-2561b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 12:21:15 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 70 | XPAR | 1110447-2817b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 12:24:48 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 55 | XPAR | 1110447-3073b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 12:28:21 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-3329b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 12:28:59 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-3585b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 14:03:14 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 37 | XPAR | 1110447-4865b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 14:04:07 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-5121b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 14:04:21 | FR0000074759 | 21,4 | EUR | 348 | XPAR | 1110447-5377b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/10/2026 17:26:25 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-6401b280 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 09:57:50 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-513b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 09:57:50 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 23 | XPAR | 1110447-769b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 10:32:36 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-1025b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 11:09:53 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2049b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 11:16:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-2305b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 13:22:05 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 94 | XPAR | 1110447-2817b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 17:27:25 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-6145b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 17:35:24 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-6401b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 17:35:24 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-6657b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 17:35:24 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-6913b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 17:35:24 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-7169b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 17:35:24 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-7425b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2026 17:35:24 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-7681b281 | Fleury Michon STOCK OPTIONS | |
| Fleury Michon | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/10/2026 15:16:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-2817b282 | Fleury Michon STOCK OPTIONS |
Pièce jointe