Nanterre, le 10 novembre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres
du 2 novembre au 6 novembre 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de Vinci SA du 14 avril 2026 pour opérer sur SES actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’ Action , Vinci SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 2 novembre au 6 novembre 2026 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume Total Fina Elf journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
| Vinci | 2026-11-02 | FR0000125486 | 15 015 | 109,508898 | XPAR |
| Vinci | 2026-11-02 | FR0000125486 | 9 955 | 109,520050 | CEUX |
| Vinci | 2026-11-02 | FR0000125486 | 5 928 | 109,925422 | AQEU |
| Vinci | 2026-11-02 | FR0000125486 | 2 102 | 109,583873 | TQEX |
| Vinci | 2026-11-03 | FR0000125486 | 17 116 | 109,528108 | XPAR |
| Vinci | 2026-11-03 | FR0000125486 | 9 848 | 109,506768 | CEUX |
| Vinci | 2026-11-03 | FR0000125486 | 5 893 | 109,410216 | AQEU |
| Vinci | 2026-11-03 | FR0000125486 | 1 143 | 109,660805 | TQEX |
| Vinci | 2026-11-04 | FR0000125486 | 15 550 | 110,951852 | XPAR |
| Vinci | 2026-11-04 | FR0000125486 | 8 186 | 110,948186 | CEUX |
| Vinci | 2026-11-04 | FR0000125486 | 4 662 | 111,178807 | AQEU |
| Vinci | 2026-11-04 | FR0000125486 | 1 602 | 111,030899 | TQEX |
| Vinci | 2026-11-05 | FR0000125486 | 17 774 | 112,981985 | XPAR |
| Vinci | 2026-11-05 | FR0000125486 | 9 237 | 112,987128 | CEUX |
| Vinci | 2026-11-05 | FR0000125486 | 4 850 | 113,008454 | AQEU |
| Vinci | 2026-11-05 | FR0000125486 | 1 139 | 113,051361 | TQEX |
| Vinci | 2026-11-06 | FR0000125486 | 18 477 | 111,181775 | XPAR |
| Vinci | 2026-11-06 | FR0000125486 | 8 376 | 111,188879 | CEUX |
| Vinci | 2026-11-06 | FR0000125486 | 5 014 | 111,307788 | AQEU |
| Vinci | 2026-11-06 | FR0000125486 | 1 633 | 111,288273 | TQEX |
| Total Fina Elf | 163 500 | 110,8475 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Vinci : https://www.vinci.com/finances-bourse-actionnariat-transactions/rachat-actions
Pièce jointe