Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 19 au 23 avril 2021
Paris, le 26 avril 2021
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
High Co | 969500FYLNRXCJ348W66 | 22/04/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,57 € | XPAR |
High Co | 969500FYLNRXCJ348W66 | 23/04/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,72 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-22 07:06:55 | FR 0000054231 | 5,5 | EUR | 105 | XPAR | jAj6AftZk7000WF0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-22 08:57:39 | FR 0000054231 | 5,56 | EUR | 395 | XPAR | jAj6AftbTH002080 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-22 11:23:44 | FR 0000054231 | 5,6 | EUR | 210 | XPAR | jAj6Aftdke0040I0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-22 12:02:15 | FR 0000054231 | 5,6 | EUR | 220 | XPAR | jAj6AfteLu0048w0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-22 12:03:41 | FR 0000054231 | 5,6 | EUR | 70 | XPAR | jAj6AfteNJ0049b0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-23 07:46:33 | FR 0000054231 | 5,7 | EUR | 72 | XPAR | jAj6Aftwq0000SP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-23 07:46:33 | FR 0000054231 | 5,7 | EUR | 160 | XPAR | jAj6Aftwq0000SY0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-23 07:46:33 | FR 0000054231 | 5,7 | EUR | 600 | XPAR | jAj6Aftwq0000Sh0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-04-23 12:30:00 | FR 0000054231 | 5,84 | EUR | 168 | XPAR | jAj6Afu1GK002BM0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d’ Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext ® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Pièce jointe