Vallourec
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 228 993,88 €
Siège social : 27, avenue du Général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt
552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 6 mai 2021
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Date | Nombre total d'actions en circulation | Nombre total de droits de vote théoriques* | Nombre total de droits de vote nets |
30 avril 2021 | 11 449 694 | 11 811 772 | 11 790 691 |
31 mars 2021 | 11 449 694 | 11 811 662 | 11 810 581 |
28 février 2021 | 11 449 694 | 11 809 473 | 11 808 392 |
31 janvier 2021 | 11 449 694 | 11 809 652 | 11 808 571 |
31 décembre 2020 | 11 449 694 | 11 810 456 | 11 809 375 |
30 novembre 2020 | 11 449 694 | 11 809 708 | 11 808 627 |
31 octobre 2020 | 11 449 694 | 11 809 929 | 11 808 848 |
30 septembre 2020 | 11 449 694 | 11 809 877 | 11 808 796 |
31 août 2020 | 11 449 694 | 11 792 317 | 11 791 236 |
31 juillet 2020 | 11 449 694 | 11 792 291 | 11 791 210 |
30 juin 2020 | 11 449 694 | 11 792 487 | 11 791 352 |
31 mai 2020 | 11 449 694 | 11 825 998 | 11 810 412 |
30 avril 2020 | 457 987 760 | 467 246 708 | 466 723 205 |
31 mars 2020 | 457 987 760 | 467 212 665 | 466 689 162 |
29 février 2020 | 457 987 760 | 470 490 431 | 469 966 928 |
31 janvier 2020 | 457 987 760 | 470 448 503 | 469 925 000 |
31 décembre 2019 | 457 987 760 | 470 435 812 | 469 912 309 |
30 novembre 2019 | 457 987 760 | 470 400 552 | 469 877 049 |
31 octobre 2019 | 457 987 760 | 470 391 503 | 469 868 000 |
30 septembre 2019 | 457 987 760 | 470 373 857 | 469 850 354 |
31 août 2019 | 457 987 760 | 470 365 861 | 469 842 358 |
31 juillet 2019 | 457 987 760 | 470 354 599 | 469 831 096 |
30 juin 2019 | 457 987 760 | 470 370 960 | 469 842 814 |
31 mai 2019 | 457 987 760 | 470 352 202 | 469 824 056 |
30 avril 2019 | 457 987 760 | 470 352 409 | 469 717 892 |
31 mars 2019 | 457 987 760 | 470 318 361 | 468 997 089 |
28 février 2019 | 457 987 760 | 470 289 887 | 469 583 848 |
31 janvier 2019 | 457 987 760 | 470 288 267 | 470 197 228 |
31 décembre 2018 | 457 987 760 | 470 286 184 | 470 195 145 |
30 novembre 2018 | 457 987 760 | 470 207 119 | 470 116 080 |
31 octobre 2018 | 457 987 760 | 470 207 002 | 470 115 963 |
30 septembre 2018 | 457 987 760 | 470 205 298 | 470 114 259 |
31 août 2018 | 457 987 760 | 470 204 668 | 470 113 629 |
31 juillet 2018 | 457 987 760 | 470 202 926 | 470 111 887 |
30 juin 2018 | 457 987 760 | 470 071 367 | 469 972 774 |
31 mai 2018 | 457 987 760 | 470 062 108 | 469 963 515 |
30 avril 2018 | 457 987 760 | 470 063 032 | 469 964 439 |
31 mars 2018 | 457 987 760 | 469 717 314 | 469 544 717 |
28 février 2018 | 457 987 760 | 469 607 832 | 469 435 235 |
31 janvier 2018 | 457 987 760 | 469 609 077 | 469 436 480 |
31 décembre 2017 | 457 987 760 | 469 610 378 | 469 437 771 |
30 novembre 2017 | 451 238 005 | 462 770 922 | 460 117 315 |
31 octobre 2017 | 451 238 005 | 462 753 994 | 460 100 387 |
30 septembre 2017 | 451 238 005 | 462 755 415 | 460 101 798 |
31 août 2017 | 451 238 005 | 462 747 646 | 460 093 116 |
31 juillet 2017 | 451 238 005 | 462 748 766 | 460 084 168 |
30 juin 2017 | 451 238 005 | 462 821 248 | 460 150 919 |
31 mai 2017 | 451 238 005 | 462 778 752 | 460 108 343 |
30 avril 2017 | 451 238 005 | 462 777 804 | 460 109 865 |
31 mars 2017 | 451 238 005 | 462 773 368 | 460 106 429 |
28 février 2017 | 451 238 005 | 462 721 070 | 459 805 784 |
31 janvier 2017 | 451 238 005 | 462 721 497 | 459 828 681 |
30 novembre 2016 | 444 638 049 | 455 982 291 | 453 144 405 |
31 octobre 2016 | 444 638 049 | 455 981 964 | 453 319 048 |
30 septembre 2016 | 444 638 049 | 455 984 256 | 453 467 974 |
31 août 2016 | 444 638 049 | 455 986 535 | 453 695 221 |
31 juillet 2016 | 444 638 049 | 455 983 266 | 453 736 902 |
30 juin 2016 | 444 638 049 | 455 981 777 | 453 882 467 |
20 juin 2016 | 444 638 049 | 455 969 234 | 453 889 924 |
31 mai 2016 | 383 072 484 | 394 400 335 | 392 338 513 |
3 mai 2016 | 383 072 484 | 394 405 623 | 392 511 289 |
* Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils : ils intègrent les droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc…).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires aux déclarations relatives aux seuils légaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec , rubrique « Informations réglementées » : https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/informations-reglementees
Pièce jointe