Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 3 au 7 mai 2021
Paris, le 11 mai 2021
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
High Co | 969500FYLNRXCJ348W66 | 03/05/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,46 € | XPAR |
High Co | 969500FYLNRXCJ348W66 | 04/05/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,37 € | XPAR |
High Co | 969500FYLNRXCJ348W66 | 05/05/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,46 € | XPAR |
High Co | 969500FYLNRXCJ348W66 | 06/05/2021 | FR 0000054231 | 11 000 | 5,40 € | XPAR |
High Co | 969500FYLNRXCJ348W66 | 07/05/2021 | FR 0000054231 | 1 000 | 5,46 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 07:06:08 | FR 0000054231 | 5,5 | EUR | 98 | XPAR | jAj6AfxYyO000RH0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 07:06:08 | FR 0000054231 | 5,5 | EUR | 102 | XPAR | jAj6AfxYyO000RQ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 07:06:13 | FR 0000054231 | 5,5 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AfxYyT000Ra0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 07:26:47 | FR 0000054231 | 5,5 | EUR | 27 | XPAR | jAj6AfxZIN0013c0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 07:26:47 | FR 0000054231 | 5,5 | EUR | 166 | XPAR | jAj6AfxZIN0013l0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 07:26:47 | FR 0000054231 | 5,5 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AfxZIN0013u0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 08:15:00 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 82 | XPAR | jAj6Afxa31001un0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 08:19:09 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 82 | XPAR | jAj6Afxa72001xF0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 08:20:52 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 30 | XPAR | jAj6Afxa8g001xd0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 15:08:00 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AfxgUg006EG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-03 15:08:00 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 6 | XPAR | jAj6AfxgUg006EP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 07:06:24 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 99 | XPAR | jAj6AfxvSC000a30 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 07:06:24 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 101 | XPAR | jAj6AfxvSC000aC0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 08:27:14 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AfxwiQ0025l0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 08:27:14 | FR 0000054231 | 5,38 | EUR | 185 | XPAR | jAj6AfxwiQ0025u0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 09:12:46 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AfxxQU002vl0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 13:29:16 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 110 | XPAR | jAj6Afy1Qg0054Z0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 13:29:18 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 90 | XPAR | jAj6Afy1Qj0054i0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 15:05:40 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 89 | XPAR | jAj6Afy2vy006Af0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-04 15:25:17 | FR 0000054231 | 5,36 | EUR | 111 | XPAR | jAj6Afy3Ex006QA0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 08:40:19 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 23 | XPAR | jAj6AfyJOd001Vq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 10:32:02 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 63 | XPAR | jAj6AfyL8k002Ql0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 10:34:52 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 104 | XPAR | jAj6AfyLBS002R30 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 11:12:32 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 33 | XPAR | jAj6AfyLlv002gB0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 11:41:28 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 87 | XPAR | jAj6AfyMDw002we0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 12:12:05 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 113 | XPAR | jAj6AfyMhY003N60 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 13:09:34 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AfyNbC004Oq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 14:36:53 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AfyOxh006Db0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 14:36:59 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 167 | XPAR | jAj6AfyOxn006Dt0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-05 14:37:30 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AfyOyI006E20 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 07:03:38 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 97 | XPAR | jAj6AfyeMc000Dz0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 07:09:53 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 103 | XPAR | jAj6AfyeSf000Ki0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 07:10:40 | FR 0000054231 | 5,4 | EUR | 55 | XPAR | jAj6AfyeTP000M20 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 07:36:29 | FR 0000054231 | 5,4 | EUR | 145 | XPAR | jAj6AfyesN0017n0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 07:54:47 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AfyfA7001JU0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 13:24:11 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AfykIs00BVk0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 13:50:51 | FR 0000054231 | 5,4 | EUR | 10000 | XPAR | jAj6Afykih00CtN0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 14:11:57 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 37 | XPAR | jAj6Afyl3700DEi0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 15:13:59 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Afym1900Emx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 15:22:32 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 3 | XPAR | jAj6Afym9Q00Etm0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-06 15:24:52 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 60 | XPAR | jAj6AfymBg00EwL0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-07 07:38:58 | FR 0000054231 | 5,4 | EUR | 19 | XPAR | jAj6Afz1OM000XE0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-07 12:37:11 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Afz62x003GG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-07 12:37:17 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Afz633003GP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-07 12:37:23 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Afz639003GY0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-07 12:37:38 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Afz63O003Gz0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2021-05-07 13:12:56 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 181 | XPAR | jAj6Afz6bY003n00 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d’ Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext ® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Pièce jointe