UBS

Désolé, il n'y a aucune description disponible pour cette banque.

Website : http://www.ubs.com

Tous les conseils de UBS

Date Banque Action Conseil Cours
12 octobre 2025 UBS Brenntag Retenu 45.0
12 octobre 2025 UBS Azelis Retenu 12.5
12 octobre 2025 UBS Flatexdegiro Acheter 36.5
12 octobre 2025 UBS Danone Acheter 78.0
12 octobre 2025 UBS IMCD Retenu 98.0
12 octobre 2025 UBS Alstom Retenu 20.0
8 octobre 2025 UBS ING Groep Acheter 24.0
4 octobre 2025 UBS Sanofi-Aventis Acheter 105.0
4 octobre 2025 UBS Suss MicroTec Retenu 30.0
4 octobre 2025 UBS ASML Acheter 940.0
4 octobre 2025 UBS ABB Retenu 54.0
4 octobre 2025 UBS Siltronic Retenu 43.0
4 octobre 2025 UBS EssilorLuxottica Retenu 280.0
4 octobre 2025 UBS Infineon Acheter 44.0
4 octobre 2025 UBS Aixtron Retenu 14.6
4 octobre 2025 UBS STMicroelectronics Acheter 31.0
2 octobre 2025 UBS Solvay Retenu 27.0
2 octobre 2025 UBS Ontex Retenu 6.5
30 septembre 2025 UBS Schneider Electric Acheter 280.0
30 septembre 2025 UBS Pernod-Ricard Retenu 87.0
30 septembre 2025 UBS AkzoNobel Retenu 62.0
30 septembre 2025 UBS TUI AG Retenu 9.0
30 septembre 2025 UBS Adidas Acheter 274.0
30 septembre 2025 UBS Airbus Group Acheter 220.0
30 septembre 2025 UBS Hugo Boss Retenu 40.8
30 septembre 2025 UBS Heidelberg Materials Retenu 188.0
30 septembre 2025 UBS Symrise Acheter 99.0
30 septembre 2025 UBS Richemont Acheter 176.0
30 septembre 2025 UBS Ferrari Acheter
30 septembre 2025 UBS MTU Aero Engines Acheter 400.0
30 septembre 2025 UBS LVMH Retenu 513.0
30 septembre 2025 UBS Kering Acheter 251.0
27 septembre 2025 UBS Knorr-Bremse Acheter 99.0
27 septembre 2025 UBS Covestro Retenu 62.0
27 septembre 2025 UBS SAP Acheter 300.0
27 septembre 2025 UBS DocMorris Vendre 5.9
24 septembre 2025 UBS Henkel Retenu 75.0
23 septembre 2025 UBS Totalenergies Acheter 56.0
23 septembre 2025 UBS Beiersdorf Vendre 98.0
22 septembre 2025 UBS Salzgitter Retenu 22.5
22 septembre 2025 UBS Befesa SA Acheter 44.0
22 septembre 2025 UBS Aumovio Acheter 44.0
22 septembre 2025 UBS Scout24 Retenu 114.8
22 septembre 2025 UBS Continental Acheter 80.0
19 septembre 2025 UBS AB InBev Acheter 68.0
18 septembre 2025 UBS Lanxess Retenu 26.0
18 septembre 2025 UBS Heineken Acheter 80.0
18 septembre 2025 UBS Evonik Retenu 17.0
18 septembre 2025 UBS BASF Retenu 45.0
18 septembre 2025 UBS Bayer Retenu 26.0
Back