| Last price | 1079.60 | Cours maximal | 1521.60 |
| Cours minimal | 785.20 | Retour sur 1 année | -33.43 |
| Objectif moyen | 1596.64 | Retour attendu | 47.89 % |
| Secteur | Financiers | Sous-secteur | Services financiers |
| Vendre | 0 | Notations |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Retenu | 0 | Consensus |
|
| Acheter | 11 | ||
| Rapport annuels 2018 |
| Année | Chiffre d'affaires | Total du secteur | Part de marché |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 88,778,030,565 | 0.00 % |
| 2020 | 0 | 87,398 | 0.00 % |
| 2021 | 0 | 96,976 | 0.00 % |
| 2022 | 0 | 112,383 | 0.00 % |
| 2023 | 0 | 124,474 | 0.00 % |
| Date Label | Bank Label | Stock Label | Advice Label | Price Label | Diff Label |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 août 2026 | Jefferies & Co. | Adyen | Acheter | 1233.00 | 12.44 % |
| 14 août 2026 | Deutsche Bank | Adyen | Acheter | 1350.00 | 20.03 % |
| 14 août 2026 | Goldman Sachs | Adyen | Acheter | 1850.00 | 41.64 % |
| 14 août 2026 | UBS | Adyen | Acheter | 1400.00 | 22.89 % |
| 25 avril 2026 | DeGroof Petercam | Adyen | Acheter | 1300.00 | 16.95 % |
| 25 avril 2026 | KBC Securities | Adyen | Acheter | 1750.00 | 38.31 % |
| 5 avril 2026 | Barclays | Adyen | Acheter | 1200.00 | 10.03 % |
| 18 février 2026 | ING | Adyen | Acheter | 1550.00 | 30.35 % |
| 16 février 2026 | Oddo BHF | Adyen | Acheter | 1600.00 | 32.52 % |
| 22 décembre 2025 | Sanford C. Bernstein & Co | Adyen | Acheter | 1880.00 | 42.57 % |
| 12 novembre 2025 | JP Morgan | Adyen | Acheter | 2450.00 | 55.93 % |
| 23 juillet 2026 | Deutsche Bank | Adyen | Acheter | 1238.00 | 12.79 % |
| 15 juillet 2026 | UBS | Adyen | Acheter | 1350.00 | 20.03 % |
| 12 juin 2026 | Jefferies & Co. | Adyen | Acheter | 1166.00 | 7.41 % |
| 30 mai 2026 | UBS | Adyen | Acheter | 1600.00 | 32.52 % |
| 27 avril 2026 | Deutsche Bank | Adyen | Acheter | 1531.00 | 29.48 % |
| 25 avril 2026 | Jefferies & Co. | Adyen | Acheter | 1240.00 | 12.94 % |
| 24 avril 2026 | UBS | Adyen | Acheter | 1600.00 | 32.52 % |
| 17 février 2026 | Goldman Sachs | Adyen | Acheter | 1900.00 | 43.18 % |
| 18 décembre 2025 | Jefferies & Co. | Adyen | Acheter | 1850.00 | 41.64 % |
| 16 décembre 2025 | ING | Adyen | Acheter | 1850.00 | 41.64 % |
| 11 novembre 2025 | Jefferies & Co. | Adyen | Acheter | 1860.00 | 41.96 % |
| 1 novembre 2025 | Goldman Sachs | Adyen | Acheter | 2225.00 | 51.48 % |
| 1 novembre 2025 | Deutsche Bank | Adyen | Acheter | 1760.00 | 38.66 % |
| 29 octobre 2025 | UBS | Adyen | Acheter | 2000.00 | 46.02 % |
| 7 octobre 2025 | Jefferies & Co. | Adyen | Acheter | 1835.00 | 41.17 % |
| 4 octobre 2025 | Goldman Sachs | Adyen | Acheter | 2100.00 | 48.59 % |
| 19 août 2025 | Oddo BHF | Adyen | Acheter | 2050.00 | 54.40 % |
| 18 août 2025 | Goldman Sachs | Adyen | Acheter | 2200.00 | 57.51 % |
| 18 août 2025 | UBS | Adyen | Acheter | 1950.00 | 52.07 % |
| 16 août 2025 | DZ Bank | Adyen | Acheter | 1900.00 | 50.81 % |
| 15 août 2025 | JP Morgan | Adyen | Acheter | 2450.00 | 61.85 % |
| 15 août 2025 | Deutsche Bank | Adyen | Acheter | 1700.00 | 45.02 % |
| 15 août 2025 | Berenberg | Adyen | Retenu | 1550.00 | 39.70 % |
| 1 mai 2025 | Jefferies & Co. | Adyen | Acheter | 2039.00 | 58.28 % |
| 1 mai 2025 | UBS | Adyen | Acheter | 1975.00 | 56.93 % |
| 1 mai 2025 | JP Morgan | Adyen | Acheter | 2500.00 | 65.98 % |
| 21 avril 2025 | Deutsche Bank | Adyen | Acheter | 2000.00 | 57.47 % |
| 26 mars 2025 | Goldman Sachs | Adyen | Acheter | 2300.00 | 62.37 % |
| 16 mars 2025 | UBS | Adyen | Acheter | 2050.00 | 54.01 % |
No Records Found
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
No Records Found
| Résultats |
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu |
|
|
|
|
|
| Coûts |
|
|
|
|
|
| Profit |
|
|
|
|
|
| Marge de profit |
|
|
|
|
|
| ROI |
|
|
|
|
|
| Bilan |
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres du groupe |
|
|
|
|
|
| Total des passifs |
|
|
|
|
|
| Total des actifs |
|
|
|
|
|
| Solvabilité |
|
|
|
|
|
| Trésorerie |
|
|
|
|
|
| Cash flow |
|
|
|
|
|
| Employés |
|
|
|
|
|
| revenue per employee |
|
|
|
|
|
| flux de trésorerie / total des actifs |
|
|
|
|
|
| Details |
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cours |
0.0
|
0.0
|
475.05
|
731.00
|
1905.00
|
| Eps |
3.20
|
2.33
|
4.29
|
7.67
|
8.51
|
| Price/earnings-ratio |
0.0
|
0.0
|
110.73
|
95.31
|
126.86
|
| Dividend |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
| % de dividendes |
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
| % de distribution |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
| valeur comptable |
10.72
|
13.24
|
19.71
|
30.55
|
40.13
|
| Cours / valeur comptable |
0.0
|
0.0
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
| flux de trésorerie par action |
6.45
|
6.81
|
12.99
|
17.61
|
33.49
|
| Actions |
29
|
29
|
30
|
30
|
30
|
| valeur de marché |
0,00
|
0,00
|
14.039,58
|
21.974,59
|
32.772,55
|
|
Date
|
Cours
|
|---|---|
|
28 août 2026
|
1079.60
|
|
11 août 2026
|
934.70
|
|
07 août 2026
|
933.20
|
|
06 août 2026
|
943.80
|
|
28 juil. 2026
|
835.80
|
|
14 juil. 2026
|
843.70
|
|
10 juil. 2026
|
846.60
|
|
09 juil. 2026
|
834.50
|
|
08 juil. 2026
|
830.10
|
|
07 juil. 2026
|
858.10
|
|
06 juil. 2026
|
868.60
|
|
03 juil. 2026
|
862.30
|
|
02 juil. 2026
|
855.00
|
|
01 juil. 2026
|
849.30
|
|
30 juin 2026
|
820.40
|
|
29 juin 2026
|
829.00
|
|
26 juin 2026
|
824.90
|
|
25 juin 2026
|
821.90
|
|
24 juin 2026
|
844.00
|
|
23 juin 2026
|
833.00
|
|
22 juin 2026
|
874.20
|
|
19 juin 2026
|
875.80
|
|
18 juin 2026
|
903.80
|
|
17 juin 2026
|
888.30
|
|
16 juin 2026
|
890.30
|
|
15 juin 2026
|
858.90
|
|
12 juin 2026
|
828.40
|
|
11 juin 2026
|
785.20
|
|
10 juin 2026
|
803.10
|
|
09 juin 2026
|
823.10
|